# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 509.35万 | 0.0060 | 8.54亿 | 1025.27万 | +3.90% | -9.74% | |
2153 | 499.59万 | 0.05 | 10000万 | 3.29万 | -5.93% | +4.38% | |
2154 | 498.22万 | 0.0007 | 72.29亿 | 0 | +0.0000% | -67.64% | |
2155 | 497.11万 | 0.06 | 8071.99万 | 967.5万 | +3.04% | +7.27% | |
2156 | 496.77万 | 0.03 | 1.43亿 | 6.92万 | +6.59% | +2.32% | |
2157 | 495.9万 | 282,481,363.61 | 175.55万亿 | 190.1458 | +0.03% | -18.48% | |
2158 | 493.06万 | 0.0006 | 81.5亿 | 295.9598 | +6.40% | +31.81% | |
2160 | 485.38万 | 0.0036 | 13.6亿 | 136.56万 | +0.54% | -1.90% | |
2161 | 481.83万 | 140,980.77 | 3417.67亿 | 9.85万 | +12.28% | +13.32% | |
2162 | 480.6万 | 0.02 | 2.72亿 | 155.72万 | -2.27% | -9.98% | |
2163 | 477.35万 | 1.09 | 437.16万 | 62.61万 | +2.65% | +4.76% | |
2164 | 476.36万 | 0.0012 | 40.25亿 | 7,023.3651 | +0.40% | -2.38% | |
2165 | 475.31万 | 0.0097 | 4.92亿 | 2.74万 | +0.34% | -14.16% | |
2166 | 474.28万 | 0.03 | 1.44亿 | 139.95万 | +0.70% | -5.83% | |
2167 | 474.14万 | 0.0056 | 8.54亿 | 139.9万 | -1.51% | -20.44% | |
2168 | 473.22万 | 0.09 | 5138.61万 | 0 | +0.0000% | +0.02% | |
2169 | 472.29万 | 0.03 | 1.75亿 | 341.05万 | -8.55% | +67.68% | |
2170 | 471.03万 | 0.02 | 1.89亿 | 0 | +2.28% | +4.52% | |
2172 | 468.85万 | 0.17 | 2716.33万 | 102.4万 | +0.95% | +3.30% | |
2173 | 468.75万 | 643,663,910.96 | 72.82万亿 | 3.43万 | +13.07% | -0.60% | |
2174 | 465.16万 | 0.0040 | 11.53亿 | 7.92万 | +0.27% | -10.67% | |
2175 | 461.51万 | 1.62 | 285.39万 | 5,901.0981 | -0.64% | +9.40% | |
2176 | 460.88万 | 0.10 | 4489.19万 | 43.15万 | +2.16% | +3.43% | |
2178 | 459.78万 | 0.06 | 7529.99万 | 40.99万 | +4.17% | +3.88% | |
2179 | 456.9万 | 0.10 | 4368.14万 | 9.83万 | +29.93% | -27.99% | |
2180 | 455.86万 | 0.01 | 4.27亿 | 2.88万 | -4.22% | +2.18% | |
2181 | 454.5万 | 0.06 | 8068.95万 | 27.13万 | +3.23% | +3.96% | |
2182 | 454.26万 | 0.0038 | 11.89亿 | 0 | +1.37% | +24.26% | |
2186 | 451.86万 | 0.20 | 2290.35万 | 41.39万 | +0.99% | +7.15% | |
2187 | 451.51万 | 9.39 | 48.07万 | 0 | +2.66% | +5.30% | |
2188 | 448.45万 | 0.07 | 6147.82万 | 1.04万 | +10.96% | -16.79% | |
2189 | 448.43万 | 0.04 | 1.2亿 | 393.3492 | -13.85% | -8.06% | |
2190 | 445.03万 | 976,842.70 | 455.58亿 | 222.77万 | +1.11% | -2.89% | |
2192 | 443.64万 | 0.60 | 735.7万 | 132.76万 | -18.95% | -4.95% | |
2193 | 441.36万 | 0.04 | 9900万 | 208.97万 | -1.16% | -10.29% | |
2194 | 440.53万 | 0.0044 | 10亿 | 30.93万 | -6.58% | -12.16% | |
2196 | 436.7万 | 0.05 | 7985.9万 | 5,643.9631 | +0.47% | +2.40% | |
2197 | 435.05万 | 0.0014 | 31.7亿 | 42.74万 | +1.05% | +23.29% | |
2198 | 434.01万 | 0.0098 | 4.43亿 | 35.3万 | +3.71% | -28.42% | |
2199 | 431.77万 | 0.17 | 2612.48万 | 27.35万 | +4.19% | -4.58% | |
2200 | 430.56万 | 0.04 | 1亿 | 9,888.0445 | -1.90% | -14.10% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。