# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 540.71万 | 0.03 | 1.86亿 | 101.9650 | -0.0084% | -20.09% | |
2102 | 535.96万 | 0.04 | 1.2亿 | 571.1556 | -4.68% | +8.12% | |
2103 | 533万 | 1.97 | 270万 | 601.6637 | -1.16% | -4.95% | |
2104 | 532.98万 | 0.28 | 1890.83万 | 8.33万 | +7.26% | +8.16% | |
2105 | 532.53万 | 0.08 | 6702.03万 | 44.14万 | +1.67% | -8.12% | |
2106 | 530.54万 | 0.02 | 3.28亿 | 40.94万 | -0.23% | -8.53% | |
2107 | 530.49万 | 0.05 | 10000万 | 41.79万 | +71.49% | +37.11% | |
2108 | 528.72万 | 2,106,955.36 | 2.51万亿 | 262.33万 | -27.25% | -44.04% | |
2110 | 527.56万 | 0.0030 | 17.35亿 | 5,980.5315 | -7.97% | -30.40% | |
2111 | 525.87万 | 0.02 | 3.17亿 | 4,854.9762 | -3.02% | -9.10% | |
2115 | 515.9万 | 0.0073 | 7.09亿 | 47万 | +0.15% | +0.81% | |
2116 | 514.28万 | 0.0060 | 8.54亿 | 1241.4万 | +1.95% | +2.53% | |
2118 | 509.61万 | 1.02 | 500.11万 | 0 | -0.0084% | +23.78% | |
2120 | 507.38万 | 0.0009 | 56.14亿 | 8.54万 | -12.33% | -6.97% | |
2122 | 499.33万 | 0.05 | 1亿 | 1,233.3926 | +1.50% | +0.37% | |
2123 | 494.71万 | 0.02 | 2.71亿 | 119.04万 | -0.98% | -4.83% | |
2124 | 493.59万 | 281,168,560.23 | 175.55万亿 | 189.2323 | -18.57% | -15.44% | |
2125 | 493.29万 | 0.0007 | 72.28亿 | 0.0068 | -67.86% | -67.81% | |
2126 | 491.43万 | 0.33 | 1474.94万 | 5,130.2413 | +0.03% | -5.83% | |
2128 | 487.89万 | 0.24 | 2000万 | 0 | +4.90% | -9.07% | |
2130 | 485.5万 | 0.0036 | 13.31亿 | 0 | -1.27% | -4.93% | |
2131 | 484.15万 | 0.0017 | 28.56亿 | 12.57万 | -11.39% | -10.86% | |
2132 | 481.17万 | 0.16 | 3005.97万 | 168.45万 | -2.35% | -23.76% | |
2133 | 478.64万 | 0.0041 | 11.53亿 | 10.04万 | +1.84% | -10.92% | |
2134 | 477.15万 | 0.06 | 7383.07万 | 2,026.4781 | +37.19% | +42.20% | |
2135 | 476.42万 | 0.0035 | 13.47亿 | 3,883.8785 | +24.76% | -4.97% | |
2136 | 476.24万 | 0.0097 | 4.92亿 | 5.02万 | -0.78% | -20.05% | |
2137 | 474.72万 | 5,340,660.94 | 8888.73亿 | 7.97万 | +106.25% | +63.21% | |
2138 | 474.61万 | 0.01 | 3.33亿 | 7.14万 | -9.63% | +5.29% | |
2139 | 474.31万 | 0.05 | 10000万 | 2.35万 | -2.44% | -5.47% | |
2140 | 476.42万 | 0.0003 | 164.8亿 | 126.1万 | -27.35% | -29.63% | |
2141 | 472.62万 | 656,416.79 | 720亿 | 258.53万 | -12.26% | -39.39% | |
2142 | 468.05万 | 1.64 | 285.39万 | 3,139.5059 | -3.27% | -2.75% | |
2143 | 467.34万 | 0.03 | 1.53亿 | 2,073.2407 | -45.77% | -21.71% | |
2144 | 466.89万 | 0.06 | 8159.75万 | 2.92万 | -4.73% | -22.25% | |
2147 | 464.09万 | 0.0006 | 81.5亿 | 1.09万 | -0.02% | +23.22% | |
2148 | 463.88万 | 0.11 | 4368.14万 | 6.73万 | -8.27% | -15.19% | |
2149 | 463.04万 | 0.06 | 8071.99万 | 986.59万 | -3.32% | -7.55% | |
2150 | 462.47万 | 0.0028 | 16.58亿 | 1,180.9908 | -0.68% | -2.60% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。