# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | 654.97万 | 7.47 | 87.71万 | 1147.3万 | +0.52% | +1.95% | |
2053 | 636万 | 0.67 | 949.81万 | 130.6万 | +6.96% | -7.84% | |
2054 | 640.8万 | 703,469.40 | 910.91亿 | 0 | -1.25% | -2.88% | |
2055 | 633.31万 | 0.0028 | 23亿 | 0 | +0.0000% | -3.19% | |
2056 | 631.49万 | 0.01 | 5亿 | 47.76万 | -8.74% | -24.93% | |
2057 | 631.37万 | 0.65 | 970.68万 | 50.9763 | -2.07% | -20.90% | |
2058 | 630.87万 | 6,308,719.70 | 10000亿 | 937.5177 | +0.32% | -7.50% | |
2059 | 627.09万 | 0.23 | 2721.85万 | 13.37万 | -2.16% | -3.91% | |
2060 | 625.84万 | 0.0058 | 10.72亿 | 5.54万 | -0.92% | +3.72% | |
2061 | 624.33万 | 0.07 | 8745.78万 | 9.03万 | +4.98% | +15.10% | |
2062 | 623.94万 | 0.05 | 1.23亿 | 4.02万 | +3.99% | -42.65% | |
2064 | 621.36万 | 0.17 | 3652.68万 | 303.7万 | +0.80% | -12.60% | |
2065 | 624.54万 | 618.36 | 1.01万 | 8.5万 | -0.20% | -0.0074% | |
2066 | 617.37万 | 0.01 | 4.7亿 | 965.3731 | -0.95% | -10.73% | |
2068 | 615.55万 | 0.21 | 2877.25万 | 72.08万 | +44.92% | -2.39% | |
2069 | 613.48万 | 0.57 | 1081.83万 | 7.39万 | +15.94% | -2.24% | |
2070 | 613.42万 | 0.0005 | 115.83亿 | 8.51万 | -3.56% | -6.03% | |
2071 | 608.75万 | 0.03 | 2.43亿 | 6.52万 | -1.84% | -9.57% | |
2072 | 605.19万 | 78.94 | 7.67万 | 8.77万 | -0.44% | -14.76% | |
2073 | 601.84万 | 17,007,467,445.00 | 35386.79万亿 | 1.46万 | -6.31% | -13.79% | |
2074 | 597.44万 | 0.0090 | 6.62亿 | 456.85万 | +0.29% | +6.59% | |
2075 | 599.84万 | 0.0035 | 17.35亿 | 1,329.5424 | +4.64% | -26.05% | |
2076 | 598.55万 | 0.0049 | 12.33亿 | 1.84万 | +1.86% | -4.07% | |
2077 | 596.7万 | 0.06 | 1.07亿 | 17.65万 | -2.29% | -10.21% | |
2079 | 593.43万 | 0.0005 | 126.04亿 | 327.1397 | +4.56% | +15.30% | |
2081 | 601.13万 | 0.0060 | 10亿 | 629.83万 | +7.03% | +8.94% | |
2082 | 586.9万 | 0.05 | 1.07亿 | 9.07万 | +5.73% | +0.55% | |
2087 | 573.77万 | 0.0006 | 93.4亿 | 7.19万 | -7.62% | -23.42% | |
2088 | 572.19万 | 0.09 | 6342.91万 | 280.07万 | -2.38% | -3.48% | |
2089 | 572.6万 | 0.06 | 1.03亿 | 295.99万 | +22.20% | +60.51% | |
2090 | 572.62万 | 0.03 | 1.79亿 | 408.48万 | +6.30% | -1.78% | |
2091 | 566.02万 | 0.03 | 1.86亿 | 14.47万 | +2.17% | -3.51% | |
2093 | 560.6万 | 0.83 | 673.53万 | 144.12万 | +0.52% | -8.03% | |
2094 | 552.73万 | 704,676,626.34 | 78.44万亿 | 44.2万 | -1.89% | -5.41% | |
2095 | 555.33万 | 27.51 | 20.19万 | 51.27万 | +1.13% | -16.50% | |
2097 | 551.56万 | 0.91 | 605.21万 | 0 | +0.70% | -3.53% | |
2098 | 549.43万 | 0.08 | 7287.39万 | 134.59万 | -5.68% | -12.38% | |
2099 | 550.11万 | 0.10 | 5740.22万 | 1,205.4719 | -0.17% | -7.35% | |
2100 | 543.97万 | 0.0054 | 10亿 | 0 | +0.0000% | -3.07% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。