# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 430.55万 | 0.04 | 1亿 | 9,887.9775 | -1.84% | -14.11% | |
2202 | 428.99万 | 0.10 | 4368.14万 | 9.84万 | -6.76% | -32.39% | |
2203 | 427.86万 | 0.0100 | 4.29亿 | 83.22万 | +0.22% | +6.07% | |
2205 | 426.35万 | 0.0072 | 5.92亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
2206 | 425.49万 | 0.0072 | 5.93亿 | 39.8693 | -0.73% | +7.44% | |
2209 | 421.33万 | 4,740,096.31 | 8888.73亿 | 1.14万 | -5.91% | +55.60% | |
2210 | 418.76万 | 0.44 | 955.01万 | 20.5417 | +0.94% | +2.67% | |
2212 | 413.56万 | 0.83 | 500.11万 | 1,273.5233 | -19.18% | +0.22% | |
2213 | 412.56万 | 0.0042 | 9.89亿 | 294.42万 | +8.95% | +4.88% | |
2214 | 411.64万 | 193,925.29 | 2122.7亿 | 1.42万 | +4.03% | -1.44% | |
2215 | 411.49万 | 394.11 | 1.04万 | 314.8458 | +8.06% | +0.03% | |
2217 | 410.02万 | 0.08 | 5289.35万 | 152.4673 | +0.51% | -0.97% | |
2218 | 409.95万 | 0.10 | 4038.91万 | 2,179.9994 | +0.87% | -6.44% | |
2219 | 409.71万 | 0.0005 | 76.9亿 | 9.32万 | -1.87% | -3.89% | |
2220 | 407.41万 | 6.60 | 61.76万 | 1.53万 | -0.76% | -7.56% | |
2222 | 405.68万 | 9,643,195,952.89 | 420.69万亿 | 21.96万 | -1.24% | -21.20% | |
2223 | 403.69万 | 0.09 | 4503.19万 | 4.92万 | +17.75% | +15.16% | |
2224 | 401.35万 | 7,140,106.55 | 5621.12亿 | 6,563.6521 | +3.81% | -3.18% | |
2225 | 399.6万 | 0.44 | 899.64万 | 21.55万 | -1.37% | -2.01% | |
2226 | 395万 | 0.0006 | 63.5亿 | 1.18万 | -4.11% | -2.41% | |
2227 | 389.44万 | 0.0011 | 34.18亿 | 40.08万 | +0.92% | -2.71% | |
2229 | 388.62万 | 0.0037 | 10.58亿 | 10.8万 | -0.10% | +6.00% | |
2230 | 384.61万 | 0.0076 | 5.07亿 | 115.94万 | +1.24% | -6.58% | |
2231 | 385.86万 | 0.0049 | 7.91亿 | 17.64万 | +5.18% | +6.77% | |
2232 | 385.24万 | 0.01 | 2.78亿 | 848.5095 | +3.72% | +17.45% | |
2233 | 385.31万 | 0.02 | 2亿 | 0 | +1.97% | +3.81% | |
2234 | 384.91万 | 0.06 | 6259.02万 | 351.29万 | +22.59% | +24.23% | |
2235 | 381.52万 | 0.09 | 4152万 | 2,773.7926 | +3.25% | -13.18% | |
2236 | 380.73万 | 4,296,633.03 | 8861.03亿 | 9,805.1311 | +0.70% | +7.51% | |
2237 | 377.78万 | 0.08 | 4625.46万 | 3,335.9913 | +3.38% | -2.07% | |
2239 | 376.95万 | 0.0006 | 67.8亿 | 108.35万 | +4.77% | -7.29% | |
2240 | 376.61万 | 0.0011 | 34.26亿 | 831.5915 | +4.17% | -1.11% | |
2241 | 376.36万 | 0.06 | 6426.97万 | 777.6135 | +1.48% | +3.25% | |
2242 | 375.34万 | 0.03 | 1.2亿 | 4,132.1512 | +1.83% | +3.26% | |
2243 | 374.3万 | 0.04 | 1.04亿 | 221.91万 | +1.28% | -5.90% | |
2244 | 373.97万 | 0.0004 | 100亿 | 0 | -12.08% | -12.70% | |
2245 | 376.57万 | 0.15 | 2564.61万 | 119.07万 | +2.73% | +19.05% | |
2247 | 371.83万 | 0.04 | 9775.2万 | 1.24万 | +1.51% | -5.24% | |
2248 | 370.72万 | 0.04 | 9124.55万 | 42.2万 | +1.18% | +3.94% | |
2249 | 369.4万 | 0.07 | 5682.73万 | 45.85万 | +0.05% | -8.94% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。