# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | 369.03万 | 0.0005 | 67.8亿 | 99.42万 | +0.37% | -0.22% | |
2252 | 367.2万 | 0.07 | 5245.1万 | 41.44万 | +2.85% | +21.91% | |
2253 | 365万 | 0.0010 | 37.85亿 | 196.87万 | -6.05% | -10.07% | |
2254 | 359.21万 | 0.0006 | 63.5亿 | 1.25万 | -7.10% | -12.45% | |
2255 | 358.57万 | 0.48 | 741.75万 | 42.67万 | +1.80% | +7.59% | |
2256 | 356.54万 | 0.06 | 5682.73万 | 46.97万 | -3.66% | -13.67% | |
2257 | 356.36万 | 0.03 | 1.15亿 | 1,285.9085 | -0.43% | +0.61% | |
2258 | 354.61万 | 0.01 | 3.45亿 | 1,101.6229 | +8.04% | +23.53% | |
2259 | 354.47万 | 9,815,719,486.77 | 361.12万亿 | 17.32万 | -1.60% | +22.44% | |
2260 | 352.08万 | 0.04 | 1亿 | 2,814.0105 | -10.34% | -29.78% | |
2261 | 350.89万 | 0.04 | 9126.49万 | 40.56万 | -2.21% | -2.75% | |
2262 | 349.82万 | 480,359,001.84 | 72.82万亿 | 8.74万 | -0.49% | -20.75% | |
2263 | 348.14万 | 3,545,736,173,421.30 | 981850万亿 | 11.36万 | -57.98% | +32.29% | |
2264 | 346.52万 | 0.02 | 2.19亿 | 1.77万 | +8.17% | +4.08% | |
2265 | 344.06万 | 0.0002 | 220亿 | 1,959.2808 | -4.00% | -0.27% | |
2266 | 341.19万 | 0.04 | 8382.15万 | 1942.59万 | +0.23% | +2.83% | |
2267 | 340.59万 | 488.73 | 6,969.0000 | 0 | +0.0000% | +7.05% | |
2268 | 338.46万 | 0.0007 | 45.73亿 | 180.87万 | +7.20% | +20.33% | |
2269 | 338.03万 | 0.0028 | 11.89亿 | 0 | -21.17% | -6.01% | |
2270 | 337.25万 | 0.0036 | 9.27亿 | 6,373.6439 | -2.66% | +10.12% | |
2271 | 336.78万 | 796,924,093,240.27 | 42259.7万亿 | 283.87万 | +0.55% | -2.97% | |
2272 | 335.57万 | 0.0034 | 9.98亿 | 2,378.6850 | +1.18% | -1.92% | |
2273 | 333.6万 | 0.0073 | 4.55亿 | 2,197.9992 | +0.0067% | +0.20% | |
2274 | 333.58万 | 0.01 | 2.43亿 | 5.48万 | +1.95% | +4.13% | |
2275 | 330.59万 | 3.47 | 95.16万 | 3.26万 | -2.38% | -0.66% | |
2276 | 328.63万 | 0.01 | 2.36亿 | 1,653.3713 | -18.51% | -15.84% | |
2277 | 327.65万 | 0.03 | 10000万 | 2.74万 | -3.30% | +1.84% | |
2278 | 327.31万 | 0.02 | 1.44亿 | 19.04万 | +1.85% | -25.59% | |
2279 | 326.7万 | 0.01 | 2.52亿 | 9,068.0251 | +2.50% | -6.60% | |
2280 | 326.08万 | 0.09 | 3608.04万 | 20.01万 | +29.63% | +46.37% | |
2281 | 321.77万 | 0.13 | 2564.61万 | 122.84万 | -4.07% | +3.94% | |
2282 | 320.88万 | 0.53 | 605.23万 | 1.0604 | -42.19% | -16.44% | |
2283 | 319.95万 | 0.01 | 2.45亿 | 22.47万 | +0.02% | +3.61% | |
2287 | 315.72万 | 0.0090 | 3.5亿 | 2,232.1945 | +6.12% | +0.03% | |
2288 | 315.14万 | 930,784,583.90 | 33.86万亿 | 4.48万 | -2.80% | +11.41% | |
2290 | 314.16万 | 0.0014 | 23.01亿 | 1,402.3183 | -17.90% | -7.64% | |
2291 | 309.83万 | 117.89 | 2.63万 | 8,990.0495 | -3.00% | +5.09% | |
2292 | 308.71万 | 0.0003 | 92.58亿 | 41.74万 | -0.77% | -8.44% | |
2293 | 307.73万 | 0.0037 | 8.27亿 | 7,257.4609 | +0.32% | +9.30% | |
2294 | 306.09万 | 0.04 | 7406.38万 | 3,202.2398 | -6.99% | -2.63% | |
2295 | 304.58万 | 4,714,912.81 | 6460亿 | 2,219.6266 | +3.39% | +7.81% | |
2296 | 301.8万 | 0.03 | 10000万 | 44.81万 | -5.35% | -8.02% | |
2297 | 299.88万 | 0.18 | 1680万 | 2.75万 | +8.60% | +41.57% | |
2298 | 299.72万 | 3,195,960.37 | 9378.15亿 | 7.29万 | -9.11% | -14.15% | |
2299 | 299.31万 | 0.46 | 652.76万 | 0 | +0.0000% | -1.11% | |
2300 | 299.3万 | 0.28 | 1060.37万 | 2.95万 | -3.26% | -10.31% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。