# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7201 | 0 | 1,888,214.49 | 0 | 1,894.2846 | +1.81% | +1.86% | |
7204 | 0 | 9.63 | 0 | 1,887.0399 | +3.60% | -21.16% | |
7206 | 0 | 0.39 | 0 | 1,869.1941 | +2.62% | -20.52% | |
7207 | 0 | 0.0069 | 0 | 1,862.9942 | -2.34% | -2.21% | |
7208 | 0 | 0.0012 | 0 | 1,857.3129 | -3.46% | -7.78% | |
7210 | 0 | 305,725.67 | 0 | 1,836.8314 | +0.40% | -4.01% | |
7211 | 0 | 131,250.05 | 0 | 1,834.4359 | -18.58% | -90.03% | |
7212 | 0 | 7.18 | 0 | 1,833.7458 | +0.03% | +0.06% | |
7214 | 0 | 0.0006 | 0 | 1,824.7702 | +1.74% | +5.23% | |
7215 | 0 | 0.0016 | 0 | 1,823.4109 | -16.13% | -31.59% | |
7216 | 0 | 0.0064 | 0 | 1,822.7374 | -4.45% | -0.28% | |
7220 | 0 | 0.0026 | 0 | 1,780.5190 | +2.61% | +16.74% | |
7221 | 0 | 0.08 | 0 | 1,780.3568 | -0.88% | -0.75% | |
7223 | 0 | 480,802.28 | 0 | 1,774.4865 | +1.08% | -4.32% | |
7225 | 0 | 401,458,700,576.93 | 0 | 1,771.9046 | -8.72% | -72.60% | |
7227 | 0 | 798,633.83 | 0 | 1,764.5338 | -8.32% | -0.78% | |
7230 | 0 | 0.15 | 0 | 1,742.4047 | +0.20% | +8.05% | |
7231 | 0 | 0.01 | 0 | 1,740.0891 | -0.37% | +0.56% | |
7232 | 0 | 0.24 | 0 | 1,739.5844 | -2.66% | +7.29% | |
7233 | 0 | 0.03 | 0 | 1,737.3821 | -1.18% | -10.33% | |
7234 | 0 | 0.29 | 0 | 1,736.7941 | -2.40% | +3.42% | |
7235 | 0 | 0.0060 | 0 | 1,731.6910 | -3.51% | -8.72% | |
7236 | 0 | 264.28 | 0 | 1,729.5633 | -0.03% | +0.26% | |
7237 | 0 | 255,033,759.05 | 0 | 1,727.9842 | -2.03% | -3.39% | |
7239 | 0 | 1.61 | 0 | 1,723.5925 | -1.82% | -0.27% | |
7240 | 0 | 0.0006 | 0 | 1,721.7292 | -4.69% | -37.06% | |
7241 | 0 | 11.05 | 0 | 1,716.8961 | -5.57% | -0.88% | |
7243 | 0 | 0.0089 | 0 | 1,698.2042 | -3.68% | -14.95% | |
7244 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,696.1419 | -3.52% | -5.69% | |
7245 | 0 | 240,393.67 | 0 | 1,694.6718 | -10.53% | -5.66% | |
7247 | 0 | 580,383.61 | 0 | 1,691.0038 | -10.64% | -13.62% | |
7248 | 0 | 0.0057 | 0 | 1,690.4006 | -5.82% | -0.03% | |
7249 | 0 | 0.02 | 0 | 1,686.6934 | +0.0000% | +0.01% | |
7250 | 0 | 4.96 | 0 | 1,680.2687 | -9.72% | -12.16% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。