# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | 0 | 0.0080 | 0 | 1,501.3473 | -0.18% | -5.57% | |
7302 | 0 | 0.04 | 0 | 1,498.0381 | -3.78% | -10.66% | |
7303 | 0 | 0.0066 | 0 | 1,495.9182 | +52.61% | +52.84% | |
7305 | 0 | 6.25 | 0 | 1,494.0399 | -2.11% | -2.77% | |
7307 | 0 | 0.02 | 0 | 1,486.3372 | +0.43% | +5.25% | |
7309 | 0 | 0.0010 | 0 | 1,480.4784 | -4.83% | +17.74% | |
7310 | 0 | 0.36 | 0 | 1,478.2105 | -0.34% | -13.52% | |
7313 | 0 | 0.43 | 0 | 1,474.5024 | -12.54% | -45.29% | |
7316 | 0 | 12.10 | 0 | 1,463.5347 | -1.72% | -0.0021% | |
7318 | 0 | 0.0093 | 0 | 1,457.4535 | +1.68% | +18.73% | |
7319 | 0 | 0.0011 | 0 | 1,456.3902 | -9.46% | -17.58% | |
7320 | 0 | 0.03 | 0 | 1,449.5570 | -6.35% | -19.86% | |
7321 | 0 | 0.02 | 0 | 1,448.5858 | -5.83% | -19.13% | |
7323 | 0 | 23,622,728,227,350.00 | 0 | 1,440.6310 | -21.44% | -21.92% | |
7327 | 0 | 0.0008 | 0 | 1,434.3745 | -4.90% | -10.31% | |
7328 | 0 | 0.0030 | 0 | 1,434.0927 | +5.88% | +5.89% | |
7331 | 0 | 0.0045 | 0 | 1,427.5023 | -7.75% | -8.98% | |
7332 | 0 | 0.01 | 0 | 1,426.9991 | -5.18% | -8.33% | |
7333 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,425.5626 | -3.64% | -2.80% | |
7334 | 0 | 95,380,619,786.81 | 0 | 1,424.4273 | +2.95% | -0.40% | |
7337 | 0 | 0.22 | 0 | 1,420.0597 | -21.76% | -43.08% | |
7339 | 0 | 0.02 | 0 | 1,417.9192 | +0.38% | +7.68% | |
7340 | 0 | 32,023,356.97 | 0 | 1,417.2763 | -3.68% | -12.18% | |
7341 | 0 | 128,186,516.56 | 0 | 1,407.1789 | -1.93% | -0.86% | |
7343 | 0 | 0.0005 | 0 | 1,404.5976 | +6.49% | +3.74% | |
7344 | 0 | 0.11 | 0 | 1,403.1121 | -2.65% | -0.09% | |
7346 | 0 | 15.54 | 0 | 1,401.5266 | -1.25% | -0.70% | |
7347 | 0 | 0.0004 | 0 | 1,399.9042 | -0.17% | -1.04% | |
7348 | 0 | 0.0060 | 0 | 1,396.5616 | -3.73% | -14.38% | |
7349 | 0 | 167,466.08 | 0 | 1,396.0036 | -6.29% | -17.54% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。