# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7151 | 0 | 85,316,720,392,784.00 | 0 | 2,044.3782 | -14.49% | -24.66% | |
7152 | 0 | 1,606,297,350.49 | 0 | 2,042.9812 | -10.26% | -18.20% | |
7153 | 0 | 0.0002 | 0 | 2,036.9984 | -2.37% | -17.57% | |
7154 | 0 | 12.93 | 0 | 2,037.2046 | +1.40% | -5.80% | |
7156 | 0 | 6,688,096,345.39 | 0 | 2,027.4816 | +0.06% | +5.32% | |
7157 | 0 | 0.0009 | 0 | 2,024.5891 | -0.86% | -7.91% | |
7158 | 0 | 580,383.61 | 0 | 2,017.5771 | -10.64% | -13.62% | |
7159 | 0 | 0.03 | 0 | 2,009.8091 | -3.82% | -99.88% | |
7163 | 0 | 0.0031 | 0 | 1,983.5755 | -3.54% | +0.70% | |
7164 | 0 | 0.69 | 0 | 1,980.6324 | +1.50% | +20.85% | |
7165 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,977.0081 | -2.89% | +7.55% | |
7169 | 0 | 0.02 | 0 | 1,968.5991 | -2.67% | -3.76% | |
7170 | 0 | 0.0039 | 0 | 1,968.3160 | -1.01% | -4.55% | |
7171 | 0 | 0.0008 | 0 | 1,964.4158 | +1.83% | -6.80% | |
7173 | 0 | 35,755,688,482.76 | 0 | 1,956.0427 | -60.99% | -75.35% | |
7174 | 0 | 0.0072 | 0 | 1,952.9528 | -11.53% | -7.25% | |
7175 | 0 | 0.0029 | 0 | 1,951.9433 | +0.06% | -9.45% | |
7176 | 0 | 2.33 | 0 | 1,950.5778 | -15.25% | -33.76% | |
7177 | 0 | 0.0003 | 0 | 1,947.9082 | -6.26% | -0.49% | |
7178 | 0 | 414,387,411.39 | 0 | 1,945.8441 | +5.69% | +25.99% | |
7181 | 0 | 56,197,282.56 | 0 | 1,937.6695 | -3.94% | -20.61% | |
7182 | 0 | 0.0005 | 0 | 1,937.3240 | -3.71% | -12.57% | |
7185 | 0 | 5,540,141,757,747.50 | 0 | 1,933.5553 | -8.17% | -14.46% | |
7186 | 0 | 0.0003 | 0 | 1,931.5365 | +3.82% | +5.11% | |
7189 | 0 | 0.01 | 0 | 1,918.9711 | -4.96% | -6.24% | |
7191 | 0 | 0.0018 | 0 | 1,912.4866 | -4.20% | -7.87% | |
7193 | 0 | 0.0039 | 0 | 1,906.2250 | -6.06% | -3.56% | |
7194 | 0 | 0.01 | 0 | 1,896.3363 | -4.66% | -9.21% | |
7195 | 0 | 0.0040 | 0 | 1,896.1032 | -3.09% | -9.54% | |
7196 | 0 | 1,888,214.49 | 0 | 1,894.2846 | +1.81% | +1.86% | |
7197 | 0 | 3.40 | 0 | 1,888.3927 | -1.30% | +0.67% | |
7198 | 0 | 0.39 | 0 | 1,868.4415 | +2.60% | -6.24% | |
7199 | 0 | 0.0069 | 0 | 1,862.2441 | -2.35% | -2.23% | |
7200 | 0 | 0.0012 | 0 | 1,857.3129 | -3.46% | -8.15% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。