# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | 0 | 0.01 | 0 | 2,224.1408 | -0.0098% | +16.67% | |
7105 | 0 | 0.0050 | 0 | 2,208.3686 | +0.48% | -3.84% | |
7106 | 0 | 0.0054 | 0 | 2,207.8660 | -4.48% | -20.42% | |
7107 | 0 | 0.0058 | 0 | 2,206.2713 | -0.59% | +0.91% | |
7108 | 0 | 2,174,485,570,672.10 | 0 | 2,205.5263 | -5.49% | -7.27% | |
7110 | 0 | 0.02 | 0 | 2,198.3348 | -3.50% | -16.49% | |
7112 | 0 | 0.0018 | 0 | 2,179.2496 | -0.86% | -3.85% | |
7114 | 0 | 0.0011 | 0 | 2,175.1473 | -0.35% | -8.39% | |
7115 | 0 | 20,237,763,142,812.00 | 0 | 2,173.6695 | -32.70% | -33.11% | |
7119 | 0 | 0.0008 | 0 | 2,155.2847 | -0.87% | -2.71% | |
7120 | 0 | 9.62 | 0 | 2,148.9027 | +3.51% | -13.79% | |
7121 | 0 | 0.13 | 0 | 2,144.9274 | -0.01% | +0.17% | |
7122 | 0 | 32,836,285.21 | 0 | 2,144.4618 | -4.03% | +14.81% | |
7124 | 0 | 0.0019 | 0 | 2,138.7426 | -30.62% | -1.80% | |
7127 | 0 | 0.36 | 0 | 2,127.3422 | -0.60% | -12.94% | |
7128 | 0 | 0.02 | 0 | 2,126.2417 | -0.01% | +19.96% | |
7129 | 0 | 1.36 | 0 | 2,123.3533 | -6.28% | -16.40% | |
7130 | 0 | 0.0030 | 0 | 2,114.8314 | -3.44% | -11.41% | |
7131 | 0 | 156,202.57 | 0 | 2,113.4040 | +19.25% | -88.13% | |
7132 | 0 | 96.20 | 0 | 2,106.8776 | +4.99% | +11.74% | |
7133 | 0 | 24.42 | 0 | 2,105.5918 | -0.02% | +4.01% | |
7134 | 0 | 0.01 | 0 | 2,101.0386 | -0.70% | -9.01% | |
7135 | 0 | 0.0064 | 0 | 2,097.3321 | +0.16% | +5.52% | |
7138 | 0 | 0.0006 | 0 | 2,093.0004 | -2.90% | -8.39% | |
7140 | 0 | 1.48 | 0 | 2,087.9906 | +0.0000% | -0.02% | |
7143 | 0 | 0.0003 | 0 | 2,073.5071 | -4.53% | -8.13% | |
7145 | 0 | 281,721.09 | 0 | 2,071.1839 | +0.78% | -19.56% | |
7147 | 0 | 1.66 | 0 | 2,065.3313 | -0.12% | -0.67% | |
7148 | 0 | 0.07 | 0 | 2,063.2430 | -3.18% | -3.66% | |
7149 | 0 | 0.0006 | 0 | 2,059.6189 | -1.62% | -4.01% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。