# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7251 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,648.9801 | -8.51% | -11.18% | |
7253 | 0 | 0.0014 | 0 | 1,637.8659 | -3.17% | -12.54% | |
7255 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,629.2500 | -0.04% | -2.83% | |
7256 | 0 | 0.0056 | 0 | 1,627.9859 | -4.38% | -9.46% | |
7258 | 0 | 6,918,974.82 | 0 | 1,618.2377 | -0.84% | -1.33% | |
7259 | 0 | 1,531,689.35 | 0 | 1,617.2062 | +0.38% | -13.09% | |
7260 | 0 | 142,065,158.36 | 0 | 1,614.7030 | -20.67% | -24.00% | |
7261 | 0 | 0.02 | 0 | 1,611.5609 | -5.14% | -4.50% | |
7262 | 0 | 95,371,401.08 | 0 | 1,610.7997 | -6.47% | -29.95% | |
7263 | 0 | 0.15 | 0 | 1,610.3318 | -3.15% | -1.99% | |
7265 | 0 | 0.40 | 0 | 1,596.4760 | +0.51% | -5.77% | |
7267 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,585.7604 | +0.87% | -6.28% | |
7268 | 0 | 0.0002 | 0 | 1,583.1548 | -1.03% | -5.43% | |
7269 | 0 | 0.01 | 0 | 1,581.3193 | -2.69% | -1.77% | |
7270 | 0 | 0.01 | 0 | 1,580.0057 | -0.10% | -7.76% | |
7271 | 0 | 0.0052 | 0 | 1,585.2172 | -5.37% | -18.35% | |
7272 | 0 | 0.0023 | 0 | 1,577.5735 | -1.10% | -1.75% | |
7273 | 0 | 7,477,231,650.53 | 0 | 1,576.3032 | -7.63% | -13.92% | |
7274 | 0 | 0.0057 | 0 | 1,573.4292 | -6.24% | -0.54% | |
7275 | 0 | 7,481,574,026.59 | 0 | 1,571.3024 | -3.08% | -9.01% | |
7277 | 0 | 2,055,874,274.91 | 0 | 1,564.3405 | -4.00% | -1.03% | |
7279 | 0 | 0.25 | 0 | 1,562.1948 | +1.53% | -4.98% | |
7280 | 0 | 3.79 | 0 | 1,561.6086 | +0.01% | -2.70% | |
7281 | 0 | 0.0005 | 0 | 1,559.5985 | -4.08% | -23.69% | |
7282 | 0 | 982,503.84 | 0 | 1,559.5062 | -0.09% | -29.40% | |
7287 | 0 | 1,105,149,507.01 | 0 | 1,547.1530 | +2.35% | +2.58% | |
7288 | 0 | 0.0004 | 0 | 1,540.9069 | -8.60% | -32.01% | |
7289 | 0 | 0.23 | 0 | 1,540.6449 | -35.71% | -54.86% | |
7291 | 0 | 531,030.85 | 0 | 1,536.1079 | +3.03% | -17.72% | |
7293 | 0 | 1,288,061.19 | 0 | 1,515.1265 | -3.88% | -5.84% | |
7294 | 0 | 0.0084 | 0 | 1,513.5193 | -2.04% | -6.36% | |
7295 | 0 | 0.0062 | 0 | 1,512.9127 | +4.68% | -5.97% | |
7296 | 0 | 0.02 | 0 | 1,512.4720 | -0.55% | -1.37% | |
7299 | 0 | 0.0079 | 0 | 1,573.0582 | -0.49% | -5.86% | |
7300 | 0 | 0.04 | 0 | 1,498.0381 | -3.78% | -10.66% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。