# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | 0 | 0.0058 | 0 | 7,506.0077 | +0.98% | +27.44% | |
6502 | 0 | 5,873,418,706.89 | 0 | 7,493.3320 | -1.76% | -2.96% | |
6504 | 0 | 6,845,018,716,641.30 | 0 | 7,461.5134 | -11.73% | -28.27% | |
6505 | 0 | 0.0001 | 0 | 7,441.6079 | -0.93% | -0.73% | |
6506 | 0 | 0.0007 | 0 | 7,427.8547 | +1.05% | +4.67% | |
6507 | 0 | 0.0069 | 0 | 7,408.8108 | -2.65% | -5.52% | |
6508 | 0 | 0.0019 | 0 | 7,407.9962 | -0.05% | -0.01% | |
6509 | 0 | 0.0017 | 0 | 7,383.5466 | -6.12% | -16.28% | |
6510 | 0 | 0.02 | 0 | 7,380.0288 | +99.13% | +3.57% | |
6511 | 0 | 0.0004 | 0 | 7,380.0211 | +3.94% | -4.06% | |
6512 | 0 | 0.43 | 0 | 7,354.8252 | -6.18% | -7.94% | |
6513 | 0 | 0.0042 | 0 | 7,346.2262 | -36.79% | -3.36% | |
6514 | 0 | 0.91 | 0 | 7,337.5003 | -1.55% | -4.04% | |
6515 | 0 | 0.0016 | 0 | 7,329.0740 | +14.24% | -0.04% | |
6517 | 0 | 0.0014 | 0 | 7,265.4575 | -4.76% | -4.85% | |
6518 | 0 | 0.0006 | 0 | 7,243.9349 | -10.74% | -20.13% | |
6519 | 0 | 64,531,063.92 | 0 | 7,224.5985 | +0.12% | -0.33% | |
6521 | 0 | 179,683,501.87 | 0 | 7,214.3453 | +0.0000% | -0.78% | |
6522 | 0 | 0.0045 | 0 | 7,213.9794 | -11.09% | -5.04% | |
6524 | 0 | 0.0046 | 0 | 7,193.5637 | -2.40% | -11.23% | |
6525 | 0 | 0.0058 | 0 | 7,193.3493 | +1.97% | -25.46% | |
6526 | 0 | 0.0002 | 0 | 7,178.6814 | -14.45% | -29.55% | |
6527 | 0 | 0.0002 | 0 | 7,169.7236 | -13.71% | +26.30% | |
6529 | 0 | 0.0030 | 0 | 7,116.3709 | -8.48% | -19.77% | |
6531 | 0 | 0.0007 | 0 | 7,097.1648 | -10.79% | -52.37% | |
6533 | 0 | 0.0050 | 0 | 7,084.2389 | -8.31% | -8.83% | |
6535 | 0 | 0.0003 | 0 | 7,072.7110 | -12.01% | +14.24% | |
6537 | 0 | 0.0011 | 0 | 7,059.7515 | -0.91% | -8.43% | |
6538 | 0 | 0.03 | 0 | 7,054.1357 | +0.45% | -2.92% | |
6541 | 0 | 0.0006 | 0 | 7,017.1288 | -7.61% | -7.50% | |
6542 | 0 | 0.0008 | 0 | 7,011.9596 | -6.30% | +15.86% | |
6544 | 0 | 0.0020 | 0 | 6,992.3968 | -11.21% | -33.25% | |
6547 | 0 | 0.23 | 0 | 6,932.3318 | +4.19% | +2.96% | |
6548 | 0 | 0.16 | 0 | 6,917.2807 | +3.99% | +21.25% | |
6549 | 0 | 0.15 | 0 | 6,901.3938 | -0.09% | -9.16% | |
6550 | 0 | 0.10 | 0 | 6,888.1010 | -8.11% | -2.87% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。