# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6557 | 0 | 3,137,344,872,190.10 | 0 | 7,035.7888 | +25.50% | -3.23% | |
6558 | 0 | 13,386,975.46 | 0 | 7,009.9118 | +1.46% | -1.42% | |
6559 | 0 | 0.03 | 0 | 7,000.7960 | +0.44% | -6.15% | |
6560 | 0 | 0.0002 | 0 | 6,999.3159 | -5.73% | -5.46% | |
6562 | 0 | 0.0001 | 0 | 6,978.8251 | -3.51% | -12.09% | |
6563 | 0 | 0.05 | 0 | 6,974.5554 | -3.41% | +14.08% | |
6564 | 0 | 2.12 | 0 | 6,971.9676 | -0.05% | -22.88% | |
6565 | 0 | 0.03 | 0 | 6,964.8153 | -2.50% | -0.43% | |
6566 | 0 | 0.0004 | 0 | 6,962.7043 | +3.84% | -5.69% | |
6567 | 0 | 0.06 | 0 | 7,232.3839 | -18.42% | -7.88% | |
6568 | 0 | 5,347,186.71 | 0 | 6,918.7804 | +0.02% | -15.21% | |
6569 | 0 | 0.02 | 0 | 6,906.4776 | +60.66% | +2.55% | |
6570 | 0 | 0.0003 | 0 | 6,892.2628 | -6.84% | -24.70% | |
6572 | 0 | 0.0008 | 0 | 6,878.1187 | -4.92% | +15.83% | |
6573 | 0 | 0.0049 | 0 | 6,858.2314 | -6.75% | -9.88% | |
6574 | 0 | 0.07 | 0 | 6,851.4484 | -11.93% | -20.90% | |
6576 | 0 | 0.10 | 0 | 6,833.8218 | -10.88% | -5.78% | |
6578 | 0 | 16.65 | 0 | 6,825.9468 | -3.23% | -4.47% | |
6579 | 0 | 0.0017 | 0 | 6,811.8470 | +16.26% | +0.78% | |
6580 | 0 | 0.0010 | 0 | 6,806.9726 | +3.19% | -61.56% | |
6581 | 0 | 0.0004 | 0 | 6,772.2188 | -138,600.00% | -1.37% | |
6582 | 0 | 0.0044 | 0 | 6,754.6646 | -12.86% | -9.23% | |
6583 | 0 | 0.0001 | 0 | 6,728.5142 | -8.14% | -17.34% | |
6584 | 0 | 0.03 | 0 | 6,704.6991 | -0.08% | -7.50% | |
6585 | 0 | 0.91 | 0 | 6,682.2294 | -1.03% | -4.02% | |
6587 | 0 | 242,783,682.65 | 0 | 6,654.2589 | -3.18% | -3.27% | |
6590 | 0 | 122,356.59 | 0 | 6,621.4520 | -5.33% | -48.29% | |
6591 | 0 | 0.0004 | 0 | 6,599.6324 | -10.07% | +6.11% | |
6592 | 0 | 0.0015 | 0 | 6,568.8743 | -11.97% | -33.36% | |
6593 | 0 | 834,804.76 | 0 | 6,561.7416 | +3.80% | -4.70% | |
6597 | 0 | 0.0040 | 0 | 6,509.8422 | -6.97% | -7.68% | |
6600 | 0 | 0.0003 | 0 | 6,471.0283 | -14.35% | +16.00% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。