# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6451 | 0 | 0.0002 | 0 | 8,168.8571 | -13.36% | -53.04% | |
6453 | 0 | 0.0080 | 0 | 8,138.7073 | +3.52% | -3.26% | |
6454 | 0 | 0.0003 | 0 | 8,108.7865 | -4.16% | -15.55% | |
6456 | 0 | 0.65 | 0 | 8,065.6319 | -5.62% | +15.67% | |
6457 | 0 | 0.0003 | 0 | 8,058.6877 | -13.69% | -20.39% | |
6458 | 0 | 0.0043 | 0 | 8,058.4486 | -11.16% | -48.26% | |
6462 | 0 | 0.03 | 0 | 7,974.0492 | -1.93% | +0.09% | |
6463 | 0 | 265,960.79 | 0 | 7,945.9585 | +1.97% | -4.00% | |
6464 | 0 | 0.02 | 0 | 7,927.0776 | -4.23% | -8.70% | |
6465 | 0 | 1.14 | 0 | 7,913.2977 | -4.48% | -8.89% | |
6467 | 0 | 0.0002 | 0 | 7,910.6523 | +8.66% | +4.75% | |
6469 | 0 | 1,080,166.51 | 0 | 7,904.4899 | -12.90% | -2.86% | |
6470 | 0 | 0.09 | 0 | 7,859.3543 | -2.12% | +1.47% | |
6471 | 0 | 2,935,809,775.39 | 0 | 7,851.2230 | -8.70% | -25.87% | |
6475 | 0 | 0.0076 | 0 | 7,838.2066 | -0.31% | +11.65% | |
6476 | 0 | 504,600.59 | 0 | 7,828.4704 | -16.29% | +12.70% | |
6477 | 0 | 1,436,829,253,001.70 | 0 | 7,821.6426 | -6.69% | -10.42% | |
6478 | 0 | 0.0023 | 0 | 7,813.7306 | -4.30% | -8.82% | |
6479 | 0 | 0.0003 | 0 | 7,803.8045 | -14.47% | -20.62% | |
6481 | 0 | 0.02 | 0 | 7,726.9411 | -15.47% | -41.01% | |
6483 | 0 | 0.0063 | 0 | 7,700.4139 | +2.33% | -4.55% | |
6485 | 0 | 0.0029 | 0 | 7,648.2558 | -6.22% | -10.77% | |
6488 | 0 | 0.12 | 0 | 7,607.1501 | -6.86% | -21.12% | |
6489 | 0 | 0.43 | 0 | 7,591.0812 | -6.08% | -8.00% | |
6490 | 0 | 0.0009 | 0 | 7,580.6812 | -5.05% | +4.47% | |
6491 | 0 | 0.0004 | 0 | 7,580.4735 | -9.09% | -28.78% | |
6492 | 0 | 0.38 | 0 | 7,572.2840 | -1.01% | +18.67% | |
6494 | 0 | 85,783,296.17 | 0 | 7,552.3840 | +21.67% | +30.41% | |
6496 | 0 | 0.0068 | 0 | 7,518.5259 | -9.72% | -11.54% | |
6497 | 0 | 0.0058 | 0 | 7,505.0646 | +0.99% | +27.43% | |
6498 | 0 | 0.15 | 0 | 7,501.0550 | +1.82% | -5.27% | |
6499 | 0 | 5,873,418,706.89 | 0 | 7,493.3320 | -1.76% | -2.96% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。