# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | 0 | 0.0035 | 0 | 6,416.8349 | +5.08% | -0.91% | |
6602 | 0 | 930,117.75 | 0 | 6,408.7253 | -1.83% | -12.52% | |
6604 | 0 | 0.0027 | 0 | 6,400.0441 | -7.03% | -3.14% | |
6606 | 0 | 6,566,657.49 | 0 | 6,339.1671 | -4.59% | -2.17% | |
6609 | 0 | 0.03 | 0 | 6,299.1724 | +4.14% | -14.94% | |
6611 | 0 | 0.0037 | 0 | 6,293.1031 | +2.17% | -0.19% | |
6613 | 0 | 0.0009 | 0 | 6,276.9216 | -12.36% | +1.63% | |
6614 | 0 | 0.11 | 0 | 6,273.0176 | -9.47% | -9.32% | |
6615 | 0 | 0.0003 | 0 | 6,263.6356 | -6.96% | +2.82% | |
6616 | 0 | 0.10 | 0 | 6,252.7148 | -7.49% | -23.78% | |
6618 | 0 | 0.0084 | 0 | 6,246.2861 | -7.96% | -30.42% | |
6620 | 0 | 1,104,420.78 | 0 | 6,202.7466 | -0.05% | -100.00% | |
6621 | 0 | 0.02 | 0 | 6,175.2459 | -3.05% | -36.31% | |
6622 | 0 | 0.10 | 0 | 6,148.9200 | -3.11% | -6.33% | |
6623 | 0 | 0.08 | 0 | 6,141.0558 | -16.87% | -16.14% | |
6624 | 0 | 3,557,345.20 | 0 | 6,140.7683 | -5.47% | -15.05% | |
6625 | 0 | 122,356.59 | 0 | 6,621.4520 | -5.33% | -48.29% | |
6626 | 0 | 31,930,362,424,807.00 | 0 | 6,125.5477 | -5.19% | -4.82% | |
6628 | 0 | 0.86 | 0 | 6,104.6549 | +0.0038% | +0.0020% | |
6630 | 0 | 6,635,941.23 | 0 | 6,090.9669 | -4.50% | -14.64% | |
6631 | 0 | 0.11 | 0 | 6,077.1856 | +7.02% | +3.37% | |
6632 | 0 | 21,970.01 | 0 | 6,076.5138 | -4.38% | -5.22% | |
6633 | 0 | 10,422,814.74 | 0 | 6,075.6447 | -12.02% | -21.23% | |
6634 | 0 | 4,759,377,745,904.00 | 0 | 6,075.0759 | -6.28% | -23.56% | |
6635 | 0 | 2.09 | 0 | 6,074.6654 | -21.23% | -25.83% | |
6636 | 0 | 0.0032 | 0 | 6,070.9564 | -43.94% | -8.22% | |
6637 | 0 | 20,771.96 | 0 | 6,037.8539 | -7.73% | -10.64% | |
6638 | 0 | 0.0001 | 0 | 6,030.2779 | -8.37% | -12.57% | |
6639 | 0 | 0.0073 | 0 | 6,018.5220 | -1.70% | -2.75% | |
6641 | 0 | 0.0074 | 0 | 5,974.2460 | -11.26% | -19.00% | |
6643 | 0 | 0.01 | 0 | 5,953.9631 | -4.10% | -14.74% | |
6644 | 0 | 0.0004 | 0 | 5,947.5424 | +11.28% | +12.09% | |
6647 | 0 | 0.0079 | 0 | 5,925.7320 | -3.32% | -9.43% | |
6648 | 0 | 0.0003 | 0 | 5,879.1851 | +4.50% | -18.21% | |
6649 | 0 | 0.0097 | 0 | 5,877.9280 | -7.62% | -29.55% | |
6650 | 0 | 0.0027 | 0 | 5,876.8718 | -6.64% | -13.25% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。