# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | 0 | 0.0005 | 0 | 9,812.6410 | -13.10% | -9.38% | |
6402 | 0 | 1,035,809.72 | 0 | 9,810.1452 | -12.69% | -0.28% | |
6406 | 0 | 5,771,047,234.72 | 0 | 9,664.9930 | -4.81% | -13.67% | |
6407 | 0 | 0.01 | 0 | 9,631.1239 | +2.67% | -9.71% | |
6408 | 0 | 0.03 | 0 | 9,616.6140 | -17.37% | -40.85% | |
6410 | 0 | 0.0004 | 0 | 9,602.0176 | +0.39% | -19.53% | |
6411 | 0 | 16.05 | 0 | 9,598.9917 | -6.37% | -7.93% | |
6412 | 0 | 0.10 | 0 | 9,596.9308 | -6.15% | -28.66% | |
6413 | 0 | 432,010,616.58 | 0 | 9,545.2539 | -0.31% | +2.58% | |
6415 | 0 | 0.56 | 0 | 9,526.3175 | -2.44% | -10.23% | |
6416 | 0 | 2,179,632.57 | 0 | 9,519.4992 | -12.67% | +2.29% | |
6417 | 0 | 0.0035 | 0 | 9,497.4341 | -3.08% | -2.57% | |
6418 | 0 | 19,998.60 | 0 | 9,477.8957 | -11.78% | -14.57% | |
6419 | 0 | 0.0010 | 0 | 9,446.7252 | -20.89% | -29.39% | |
6421 | 0 | 6,854,192.61 | 0 | 9,439.9013 | -8.85% | -11.48% | |
6422 | 0 | 0.05 | 0 | 9,429.5727 | -11.54% | -1.08% | |
6423 | 0 | 0.0037 | 0 | 9,429.3743 | -12.60% | -18.00% | |
6424 | 0 | 0.0016 | 0 | 9,408.7143 | -8.45% | -17.74% | |
6425 | 0 | 1,796,120,516,493.70 | 0 | 9,380.0841 | -10.92% | -17.99% | |
6430 | 0 | 0.43 | 0 | 9,323.0451 | +73.55% | -15.18% | |
6431 | 0 | 0.0074 | 0 | 9,292.3811 | -0.10% | -13.93% | |
6432 | 0 | 1,865,872,291.00 | 0 | 9,291.7675 | -4.56% | +11.62% | |
6434 | 0 | 886,656.78 | 0 | 9,262.5816 | -10.55% | -3.81% | |
6439 | 0 | 242,747.39 | 0 | 9,171.3396 | -9.90% | -6.39% | |
6440 | 0 | 0.0028 | 0 | 9,170.7564 | -9.50% | -13.41% | |
6443 | 0 | 0.03 | 0 | 9,118.9612 | -1.83% | -1.83% | |
6444 | 0 | 0.01 | 0 | 9,100.7556 | -9.22% | -25.98% | |
6445 | 0 | 4,458,333,670.31 | 0 | 9,093.0978 | -31.29% | -48.53% | |
6446 | 0 | 0.02 | 0 | 9,092.5415 | -0.87% | -4.64% | |
6447 | 0 | 0.21 | 0 | 9,050.7910 | -8.15% | -1.87% | |
6448 | 0 | 1.40 | 0 | 9,048.6071 | -8.15% | -21.81% | |
6449 | 0 | 0.27 | 0 | 9,022.1639 | -4.90% | -18.97% | |
6450 | 0 | 0.0066 | 0 | 8,986.5641 | -7.17% | -6.57% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。