# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6352 | 0 | 0.05 | 0 | 1.06万 | -8.48% | -12.23% | |
6353 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.06万 | -4.83% | -6.48% | |
6354 | 0 | 1,590,735,310.45 | 0 | 1.06万 | -9.39% | -19.46% | |
6355 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.05万 | -5.66% | -15.66% | |
6356 | 0 | 0.11 | 0 | 1.05万 | -10.16% | -4.67% | |
6358 | 0 | 0.0045 | 0 | 1.07万 | -4.94% | -13.62% | |
6359 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05万 | -9.61% | -36.22% | |
6360 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05万 | -3.40% | +17.47% | |
6364 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.04万 | -2.20% | -8.67% | |
6365 | 0 | 0.0042 | 0 | 1.04万 | -13.06% | -29.19% | |
6367 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.04万 | -21.58% | -25.84% | |
6371 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.03万 | -6.30% | +0.80% | |
6373 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.02万 | -4.24% | +4.01% | |
6375 | 0 | 2.25 | 0 | 1.02万 | -10.33% | -26.97% | |
6376 | 0 | 0.0037 | 0 | 1.02万 | -16.71% | -24.00% | |
6377 | 0 | 21,272.06 | 0 | 1.02万 | -5.04% | -9.72% | |
6383 | 0 | 0.06 | 0 | 1.01万 | +9.42% | +21.83% | |
6384 | 0 | 0.03 | 0 | 1.01万 | -7.52% | -17.58% | |
6386 | 0 | 10,778,720,033,056.00 | 0 | 1万 | -4,770,000.00% | -4,770,000.00% | |
6387 | 0 | 0.81 | 0 | 1万 | -9.25% | -5.55% | |
6388 | 0 | 3.60 | 0 | 1万 | -5.20% | -6.85% | |
6389 | 0 | 0.0003 | 0 | 1万 | -9.37% | -16.87% | |
6391 | 0 | 69,428,791.34 | 0 | 9,993.3228 | -10.85% | -15.40% | |
6392 | 0 | 0.0006 | 0 | 9,978.3698 | -4.29% | -0.33% | |
6394 | 0 | 4.89 | 0 | 9,920.0532 | -10.54% | -15.22% | |
6397 | 0 | 1,406,936.47 | 0 | 9,902.2022 | -9.83% | -21.54% | |
6398 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.19万 | -8.22% | -27.05% | |
6400 | 0 | 0.02 | 0 | 9,816.0132 | -23.40% | -8.82% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。