# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5901 | 0 | 0.0071 | 0 | 3.19万 | -14.39% | +4.86% | |
5905 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.16万 | -31.64% | -50.67% | |
5906 | 0 | 0.03 | 0 | 3.15万 | -2.48% | -24.42% | |
5907 | 0 | 624,766.71 | 0 | 3.15万 | -1.84% | -4.04% | |
5908 | 0 | 0.04 | 0 | 3.15万 | -24.15% | -19.07% | |
5913 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.13万 | -1.31% | -0.89% | |
5914 | 0 | 4,962,697,866.23 | 0 | 3.13万 | -0.66% | -14.72% | |
5915 | 0 | 0.05 | 0 | 3.13万 | -0.85% | -7.18% | |
5916 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.13万 | -18.10% | -27.24% | |
5917 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.12万 | -15.67% | -16.85% | |
5920 | 0 | 18.73 | 0 | 3.1万 | -41.45% | +52.75% | |
5922 | 0 | 97,724,424.73 | 0 | 3.09万 | -10.11% | -8.68% | |
5924 | 0 | 3.10 | 0 | 3.08万 | -8.41% | -21.70% | |
5928 | 0 | 0.06 | 0 | 3.05万 | -20.35% | -17.66% | |
5930 | 0 | 0.70 | 0 | 3.03万 | +0.79% | +1.80% | |
5931 | 0 | 0.0047 | 0 | 3.03万 | -54.09% | -59.44% | |
5932 | 0 | 45,133,097.45 | 0 | 3.02万 | -19.47% | -45.48% | |
5933 | 0 | 2,108,118.18 | 0 | 3.02万 | -14.71% | -41.79% | |
5934 | 0 | 0.01 | 0 | 3.02万 | -33.85% | -48.87% | |
5935 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.01万 | -9.50% | -1.55% | |
5936 | 0 | 1,948,049.27 | 0 | 2.92万 | -19.63% | +11.37% | |
5939 | 0 | 0.0073 | 0 | 3万 | -40.55% | -40.96% | |
5940 | 0 | 0.0043 | 0 | 3万 | -3.55% | -1.33% | |
5942 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.99万 | -16.00% | -31.20% | |
5943 | 0 | 951.27 | 0 | 2.99万 | -0.47% | +4.60% | |
5944 | 0 | 0.06 | 0 | 2.99万 | -6.10% | -11.85% | |
5946 | 0 | 0.0091 | 0 | 2.98万 | -11.48% | -10.83% | |
5949 | 0 | 73.72 | 0 | 2.97万 | +28.98% | +319.88% | |
5950 | 0 | 81,525,595.67 | 0 | 2.97万 | +4.51% | -0.82% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。