# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5851 | 0 | 5,990,631.95 | 0 | 3.5万 | +9.07% | +37.83% | |
5853 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.44万 | -9.10% | -22.44% | |
5854 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.46万 | -31.57% | -27.41% | |
5857 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.43万 | -10.83% | -8.35% | |
5858 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.43万 | -15.59% | -16.80% | |
5859 | 0 | 0.02 | 0 | 3.43万 | -4.20% | -18.27% | |
5862 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.41万 | -42.31% | -18.37% | |
5863 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.41万 | -16.63% | -10.85% | |
5865 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.4万 | -26.38% | -42.94% | |
5867 | 0 | 0.03 | 0 | 3.4万 | -1.31% | -7.09% | |
5868 | 0 | 0.03 | 0 | 3.4万 | -1.89% | +2.44% | |
5869 | 0 | 0.0020 | 0 | 3.39万 | -16.74% | -29.11% | |
5872 | 0 | 0.0002 | 0 | 3.39万 | -7.46% | -14.66% | |
5873 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.38万 | +3.43% | -31.40% | |
5875 | 0 | 0.0040 | 0 | 3.36万 | +2.19% | -5.14% | |
5878 | 0 | 0.0004 | 0 | 3.35万 | -3.25% | -28.26% | |
5879 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.35万 | -10.53% | -13.98% | |
5882 | 0 | 0.0039 | 0 | 3.33万 | -16.91% | -17.68% | |
5884 | 0 | 5,126,726,987.42 | 0 | 3.33万 | -18.21% | -18.11% | |
5885 | 0 | 106,729.44 | 0 | 3.31万 | -15.43% | -17.21% | |
5886 | 0 | 0.0063 | 0 | 3.3万 | -2.12% | -0.87% | |
5887 | 0 | 139,710.28 | 0 | 3.3万 | -22.22% | -34.46% | |
5888 | 0 | 0.0027 | 0 | 3.28万 | -20.01% | -26.11% | |
5889 | 0 | 4,984,488,846.64 | 0 | 3.28万 | -0.22% | -14.34% | |
5890 | 0 | 0.01 | 0 | 3.28万 | -18.74% | -18.07% | |
5891 | 0 | 0.21 | 0 | 3.28万 | -12.51% | -12.67% | |
5892 | 0 | 4,495.57 | 0 | 3.28万 | -12.74% | -11.64% | |
5895 | 0 | 122,714,335.84 | 0 | 3.26万 | -10.74% | -9.34% | |
5897 | 0 | 28,806,496,993.47 | 0 | 3.25万 | -0.07% | -8.09% | |
5898 | 0 | 126,139.93 | 0 | 3.25万 | -11.35% | -23.44% | |
5899 | 0 | 0.0033 | 0 | 3.25万 | -10.81% | -9.28% | |
5900 | 0 | 0.02 | 0 | 3.25万 | -4.43% | -4.99% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。