# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5951 | 0 | 0.16 | 0 | 2.85万 | -6.51% | -13.97% | |
5953 | 0 | 2,048,441.48 | 0 | 2.86万 | -17.11% | -43.43% | |
5956 | 0 | 0.02 | 0 | 2.84万 | -4.40% | -14.10% | |
5960 | 0 | 68,884,393,499,998,003,200.00 | 0 | 2.83万 | -20.24% | -20.24% | |
5961 | 0 | 4,360.46 | 0 | 3.07万 | -15.24% | -15.26% | |
5962 | 0 | 4,681,691,399.17 | 0 | 2.83万 | -5.07% | -22.00% | |
5963 | 0 | 528,345.56 | 0 | 2.82万 | -15.09% | +34.81% | |
5964 | 0 | 0.0002 | 0 | 2.82万 | -26.41% | +0.86% | |
5965 | 0 | 0.29 | 0 | 2.82万 | -27.47% | -40.11% | |
5968 | 0 | 0.16 | 0 | 2.81万 | -11.45% | +29.28% | |
5969 | 0 | 0.0018 | 0 | 2.81万 | +1.24% | -2.97% | |
5972 | 0 | 0.0002 | 0 | 2.8万 | -37.34% | -37.67% | |
5973 | 0 | 921.94 | 0 | 2.8万 | -3.52% | +1.37% | |
5974 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.79万 | -18.51% | -24.09% | |
5978 | 0 | 0.0053 | 0 | 2.78万 | -7.78% | -10.73% | |
5979 | 0 | 19,088.49 | 0 | 2.77万 | -14.05% | -15.73% | |
5980 | 0 | 340.05 | 0 | 2.76万 | -12.43% | -5.40% | |
5982 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.74万 | -8.96% | -47.45% | |
5983 | 0 | 0.42 | 0 | 2.72万 | -2.75% | -7.28% | |
5984 | 0 | 0.0028 | 0 | 2.73万 | -6.28% | -9.80% | |
5986 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.72万 | -6.25% | -8.98% | |
5988 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.7万 | +8.33% | -27.61% | |
5990 | 0 | 81,334,617.46 | 0 | 2.7万 | -11.57% | -22.04% | |
5991 | 0 | 7,274,965,066.23 | 0 | 2.7万 | -12.31% | -16.45% | |
5992 | 0 | 0.0042 | 0 | 2.69万 | -10.66% | -17.03% | |
5994 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.69万 | -19.00% | -29.04% | |
5995 | 0 | 255,650,274.44 | 0 | 2.69万 | -15.13% | -21.37% | |
5996 | 0 | 0.0017 | 0 | 2.67万 | -7.52% | +2.93% | |
5997 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.67万 | -44.25% | -23.14% | |
5998 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.65万 | -9.97% | -18.26% | |
6000 | 0 | 0.27 | 0 | 2.64万 | +0.79% | -28.41% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。