# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 0 | 0.0017 | 0 | 2.67万 | -7.52% | +2.93% | |
6002 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.67万 | -44.26% | -23.87% | |
6003 | 0 | 0.0047 | 0 | 2.67万 | +19.59% | +10.98% | |
6004 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.65万 | -9.97% | -18.26% | |
6006 | 0 | 0.27 | 0 | 2.64万 | +0.80% | -28.47% | |
6009 | 0 | 688,874.33 | 0 | 2.63万 | -39.48% | -48.03% | |
6010 | 0 | 0.0062 | 0 | 2.62万 | -28.00% | -28.51% | |
6011 | 0 | 0.02 | 0 | 2.62万 | -9.75% | -20.52% | |
6012 | 0 | 737,100,241.48 | 0 | 2.62万 | -15.44% | -13.18% | |
6013 | 0 | 419,983.78 | 0 | 2.62万 | -9.77% | -35.04% | |
6014 | 0 | 0.0044 | 0 | 2.62万 | -10.10% | -25.20% | |
6017 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.59万 | -15.65% | -23.97% | |
6018 | 0 | 2,514,848,565,443.20 | 0 | 2.58万 | -0.32% | -20.28% | |
6019 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.58万 | -10.26% | -15.61% | |
6021 | 0 | 0.03 | 0 | 2.55万 | -3.63% | -3.95% | |
6022 | 0 | 0.0052 | 0 | 2.54万 | +0.06% | -2.90% | |
6023 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.53万 | -8.78% | -58.82% | |
6026 | 0 | 349,446.21 | 0 | 2.5万 | -26.10% | -33.36% | |
6029 | 0 | 0.02 | 0 | 2.49万 | -4.39% | -52.87% | |
6030 | 0 | 0.02 | 0 | 2.49万 | -19.92% | -23.75% | |
6031 | 0 | 897,453.20 | 0 | 2.49万 | -11.40% | -16.50% | |
6032 | 0 | 0.35 | 0 | 2.49万 | -2.92% | -10.26% | |
6033 | 0 | 0.01 | 0 | 2.49万 | -19.60% | -11.45% | |
6034 | 0 | 104,550.66 | 0 | 2.49万 | +0.25% | -0.78% | |
6037 | 0 | 0.05 | 0 | 2.48万 | -24.37% | -27.02% | |
6039 | 0 | 0.11 | 0 | 2.47万 | -23.84% | -16.54% | |
6041 | 0 | 0.0028 | 0 | 2.47万 | -19.99% | -49.33% | |
6043 | 0 | 0.0027 | 0 | 2.45万 | -10.82% | -2.20% | |
6044 | 0 | 0.0015 | 0 | 2.45万 | -33.07% | -53.31% | |
6045 | 0 | 0.04 | 0 | 2.45万 | -32.57% | -32.09% | |
6047 | 0 | 0.0021 | 0 | 2.44万 | +0.59% | +17.87% | |
6048 | 0 | 0.02 | 0 | 2.44万 | -3.59% | -1.62% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。