# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 0 | 0.10 | 0 | 3.97万 | +4.67% | -12.82% | |
5802 | 0 | 0.09 | 0 | 3.96万 | -20.88% | -21.27% | |
5806 | 0 | 0.0004 | 0 | 3.95万 | -18.37% | -25.10% | |
5809 | 0 | 0.04 | 0 | 3.94万 | -13.59% | +2.99% | |
5810 | 0 | 0.02 | 0 | 3.94万 | -26.27% | -21.94% | |
5811 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.93万 | -2.51% | -23.07% | |
5813 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.92万 | -17.04% | -80.21% | |
5814 | 0 | 0.05 | 0 | 3.92万 | -9.35% | -13.75% | |
5821 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.88万 | -31.69% | -37.04% | |
5822 | 0 | 0.10 | 0 | 3.87万 | -5.79% | -2.89% | |
5824 | 0 | 0.02 | 0 | 3.87万 | -1.10% | -17.80% | |
5825 | 0 | 0.0004 | 0 | 3.86万 | -21.69% | -30.87% | |
5826 | 0 | 0.58 | 0 | 3.85万 | -25.91% | -47.80% | |
5827 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.85万 | -14.95% | -17.25% | |
5828 | 0 | 0.11 | 0 | 3.84万 | -22.50% | -29.63% | |
5829 | 0 | 388,023,948.75 | 0 | 3.82万 | -7.72% | -13.46% | |
5831 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.82万 | -1.47% | +0.99% | |
5833 | 0 | 0.0038 | 0 | 3.8万 | -17.07% | -40.37% | |
5835 | 0 | 0.02 | 0 | 3.78万 | -1.73% | +46.43% | |
5836 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.78万 | -9.97% | -11.73% | |
5837 | 0 | 0.15 | 0 | 3.78万 | -18.68% | -57.80% | |
5838 | 0 | 225,921,050.03 | 0 | 3.78万 | -21.01% | -28.49% | |
5839 | 0 | 0.0002 | 0 | 3.77万 | -8.25% | -16.34% | |
5840 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.72万 | -30.76% | -43.79% | |
5845 | 0 | 0.0022 | 0 | 3.72万 | -1.48% | -3.64% | |
5848 | 0 | 1.60 | 0 | 3.7万 | -3.96% | -4.60% | |
5850 | 0 | 0.02 | 0 | 3.7万 | -5.33% | -17.45% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。