# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4453 | 0 | 0.20 | 0 | 40.02万 | +2.30% | -16.39% | |
4454 | 0 | 0.41 | 0 | 39.85万 | -3.24% | -12.31% | |
4455 | 0 | 0.0020 | 0 | 39.78万 | +1.41% | -30.99% | |
4456 | 0 | 5,748,437.09 | 0 | 39.8万 | -0.09% | -14.36% | |
4457 | 0 | 0.0034 | 0 | 39.78万 | -0.89% | -3.54% | |
4458 | 0 | 0.0010 | 0 | 39.76万 | -0.79% | -13.72% | |
4459 | 0 | 0.0022 | 0 | 39.92万 | -8.18% | -14.17% | |
4460 | 0 | 0.0013 | 0 | 39.8万 | -4.61% | -9.63% | |
4461 | 0 | 0.0009 | 0 | 39.72万 | +5.75% | +5.68% | |
4462 | 0 | 12,397,740.11 | 0 | 39.67万 | -6.27% | -13.69% | |
4463 | 0 | 14.60 | 0 | 39.77万 | -5.33% | -11.44% | |
4466 | 0 | 2,757,962.02 | 0 | 39.66万 | +2.61% | -13.60% | |
4467 | 0 | 0.11 | 0 | 39.4万 | +2.84% | +22.85% | |
4468 | 0 | 6,708,575.68 | 0 | 39.41万 | -3.07% | -7.74% | |
4469 | 0 | 0.0006 | 0 | 39.3万 | -3.94% | -8.97% | |
4471 | 0 | 0.42 | 0 | 39.32万 | +20.77% | +20.65% | |
4472 | 0 | 3.88 | 0 | 39.27万 | -11.42% | -12.13% | |
4476 | 0 | 0.02 | 0 | 38.99万 | -6.47% | -73.59% | |
4478 | 0 | 0.20 | 0 | 38.98万 | -5.80% | -8.56% | |
4479 | 0 | 2.31 | 0 | 38.93万 | -2.87% | -21.82% | |
4481 | 0 | 0.0001 | 0 | 38.78万 | -4.52% | -23.62% | |
4483 | 0 | 0.0046 | 0 | 38.85万 | +1.71% | -24.27% | |
4486 | 0 | 0.0008 | 0 | 38.62万 | -5.25% | -12.33% | |
4487 | 0 | 0.0002 | 0 | 38.89万 | +0.29% | -3.44% | |
4488 | 0 | 3,154,088,746.00 | 0 | 38.73万 | -4.31% | -9.23% | |
4489 | 0 | 1.12 | 0 | 38.71万 | -10.31% | -32.13% | |
4490 | 0 | 0.0008 | 0 | 38.72万 | +0.47% | -7.18% | |
4492 | 0 | 0.0007 | 0 | 38.7万 | -3.20% | -9.03% | |
4493 | 0 | 0.01 | 0 | 38.7万 | -2.98% | -26.41% | |
4494 | 0 | 9,312,937.96 | 0 | 38.71万 | -7.53% | -31.11% | |
4497 | 0 | 0.0009 | 0 | 38.45万 | -0.06% | -3.57% | |
4498 | 0 | 0.0032 | 0 | 38.35万 | -2.16% | -17.27% | |
4500 | 0 | 0.0013 | 0 | 38.45万 | -2.33% | -13.11% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。