# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | 0 | 0.0050 | 0 | 43.52万 | -0.65% | -4.80% | |
4402 | 0 | 123,181,569,465.04 | 0 | 43.44万 | +8.56% | -10.81% | |
4403 | 0 | 0.03 | 0 | 43.34万 | -2.57% | -9.88% | |
4404 | 0 | 0.82 | 0 | 43.28万 | -4.17% | -17.73% | |
4407 | 0 | 222,578.36 | 0 | 43.08万 | -1.13% | -3.31% | |
4408 | 0 | 0.37 | 0 | 43.05万 | -2.48% | -1.39% | |
4412 | 0 | 28.45 | 0 | 42.59万 | -3.51% | -4.07% | |
4413 | 0 | 0.33 | 0 | 42.47万 | +104.27% | -27.82% | |
4414 | 0 | 0.04 | 0 | 42.43万 | +1.86% | +27.77% | |
4415 | 0 | 0.93 | 0 | 42.4万 | -0.59% | -15.78% | |
4416 | 0 | 0.07 | 0 | 42.31万 | -4.08% | -0.16% | |
4417 | 0 | 0.02 | 0 | 42.23万 | +2.20% | -1.31% | |
4418 | 0 | 0.01 | 0 | 42.22万 | -7.91% | -27.95% | |
4419 | 0 | 50.17 | 0 | 42.21万 | +1.31% | -10.18% | |
4421 | 0 | 0.51 | 0 | 42.05万 | -2.46% | -7.03% | |
4422 | 0 | 0.0010 | 0 | 41.95万 | -1.31% | -37.64% | |
4423 | 0 | 0.0005 | 0 | 41.85万 | -1.51% | -9.51% | |
4424 | 0 | 0.0099 | 0 | 41.83万 | -1.57% | -13.20% | |
4425 | 0 | 0.01 | 0 | 41.82万 | -3.32% | +39.14% | |
4426 | 0 | 0.09 | 0 | 41.77万 | +0.75% | -10.69% | |
4428 | 0 | 2,232,315.03 | 0 | 41.7万 | -3.65% | -24.79% | |
4430 | 0 | 0.0010 | 0 | 41.65万 | -9.55% | -46.26% | |
4431 | 0 | 0.02 | 0 | 41.61万 | -0.61% | -20.13% | |
4434 | 0 | 642,117.73 | 0 | 41.53万 | +4.28% | +2.83% | |
4435 | 0 | 0.0090 | 0 | 41.52万 | -13.21% | +109.30% | |
4436 | 0 | 0.18 | 0 | 41.48万 | +0.47% | -16.70% | |
4439 | 0 | 1.55 | 0 | 41.35万 | -9.46% | -8.37% | |
4440 | 0 | 0.29 | 0 | 41.34万 | -0.35% | +4.89% | |
4441 | 0 | 0.0023 | 0 | 41.34万 | -7.69% | -14.23% | |
4442 | 0 | 0.0049 | 0 | 41.27万 | -7.27% | -2.73% | |
4443 | 0 | 0.03 | 0 | 41.26万 | +6.85% | -10.29% | |
4444 | 0 | 3,126,482.08 | 0 | 41.17万 | -2.23% | -6.48% | |
4445 | 0 | 0.07 | 0 | 41.16万 | +0.20% | -8.08% | |
4446 | 0 | 0.01 | 0 | 41.13万 | -0.31% | -3.15% | |
4447 | 0 | 381.49 | 0 | 41.06万 | -3.94% | +40.60% | |
4448 | 0 | 0.0030 | 0 | 40.98万 | -3.61% | -2.60% | |
4450 | 0 | 14.87 | 0 | 40.93万 | -4.83% | -11.42% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。