# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | 0 | 5,677,467.36 | 0 | 46.71万 | +3.45% | -10.63% | |
4354 | 0 | 0.06 | 0 | 46.53万 | -8.59% | -21.91% | |
4355 | 0 | 0.03 | 0 | 46.46万 | -3.10% | +12.82% | |
4356 | 0 | 0.03 | 0 | 46.45万 | -31.82% | -16.55% | |
4357 | 0 | 2,101,264,891.82 | 0 | 46.41万 | -8.20% | -25.11% | |
4359 | 0 | 2,005,017,897.98 | 0 | 46.29万 | -4.79% | -13.88% | |
4360 | 0 | 0.0004 | 0 | 46.21万 | -4.45% | -15.20% | |
4364 | 0 | 0.02 | 0 | 45.87万 | -3.52% | -12.08% | |
4366 | 0 | 0.02 | 0 | 45.91万 | -0.0030% | +3.37% | |
4368 | 0 | 0.18 | 0 | 45.66万 | -20.46% | +2.45% | |
4370 | 0 | 31.95 | 0 | 45.51万 | -0.34% | -12.35% | |
4371 | 0 | 5.01 | 0 | 45.48万 | -19.19% | +17.96% | |
4373 | 0 | 0.04 | 0 | 45.24万 | +6.96% | -12.72% | |
4376 | 0 | 0.04 | 0 | 44.97万 | -0.75% | +22.32% | |
4377 | 0 | 1.09 | 0 | 44.65万 | -2.96% | -10.87% | |
4378 | 0 | 1.59 | 0 | 44.63万 | -6.51% | -6.77% | |
4379 | 0 | 242,725.27 | 0 | 44.6万 | -5.41% | -35.59% | |
4380 | 0 | 0.01 | 0 | 44.56万 | -7.68% | -22.16% | |
4383 | 0 | 0.0005 | 0 | 44.5万 | -5.29% | -10.86% | |
4384 | 0 | 0.33 | 0 | 44.47万 | -3.90% | -7.48% | |
4385 | 0 | 117.22 | 0 | 44.46万 | -2.27% | -31.45% | |
4386 | 0 | 0.0090 | 0 | 44.43万 | +1.18% | -20.63% | |
4389 | 0 | 0.83 | 0 | 44.25万 | -2.29% | -16.94% | |
4390 | 0 | 1.04 | 0 | 44.16万 | -0.22% | -30.04% | |
4391 | 0 | 0.02 | 0 | 44.13万 | -5.31% | -25.18% | |
4393 | 0 | 0.05 | 0 | 44.07万 | +0.98% | +0.50% | |
4395 | 0 | 0.08 | 0 | 44.01万 | +5.37% | -4.61% | |
4396 | 0 | 0.01 | 0 | 43.92万 | -5.16% | -8.11% | |
4397 | 0 | 0.04 | 0 | 43.77万 | +200.85% | +920.91% | |
4398 | 0 | 0.37 | 0 | 43.58万 | -2.13% | -1.43% | |
4399 | 0 | 0.0023 | 0 | 43.46万 | +218.24% | +410.37% | |
4400 | 0 | 0.12 | 0 | 43.35万 | +3.49% | +23.74% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。