# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | 0 | 0.0007 | 0 | 38.71万 | -4.18% | -9.27% | |
4502 | 0 | 0.0009 | 0 | 38.69万 | -0.05% | -3.21% | |
4503 | 0 | 0.0067 | 0 | 38.34万 | +0.56% | -15.69% | |
4504 | 0 | 3,166,622,714.97 | 0 | 38.56万 | -4.21% | -8.67% | |
4505 | 0 | 731,583,453.46 | 0 | 38.51万 | +0.12% | -9.99% | |
4507 | 0 | 0.07 | 0 | 38.33万 | -4.44% | -22.90% | |
4508 | 0 | 0.0013 | 0 | 38.3万 | -2.41% | -13.25% | |
4509 | 0 | 0.0008 | 0 | 38.29万 | -0.38% | -7.49% | |
4510 | 0 | 13.69 | 0 | 38.23万 | -4.05% | +4.58% | |
4513 | 0 | 0.02 | 0 | 38.16万 | -1.32% | -9.17% | |
4514 | 0 | 0.02 | 0 | 38.14万 | +0.09% | -25.86% | |
4515 | 0 | 1.08 | 0 | 38.08万 | -13.04% | -37.74% | |
4516 | 0 | 0.0100 | 0 | 38.09万 | +17.09% | -79.76% | |
4518 | 0 | 0.0005 | 0 | 38.02万 | +1.14% | -24.06% | |
4519 | 0 | 0.04 | 0 | 37.96万 | -6.54% | -7.75% | |
4522 | 0 | 723,875.50 | 0 | 37.81万 | -0.01% | -0.39% | |
4523 | 0 | 0.0050 | 0 | 37.75万 | -11.90% | -0.93% | |
4526 | 0 | 8,876.94 | 0 | 37.39万 | +5.04% | -6.95% | |
4529 | 0 | 1.53 | 0 | 37.3万 | +8.57% | -19.13% | |
4530 | 0 | 0.0009 | 0 | 37.31万 | -4.93% | -69.12% | |
4531 | 0 | 0.23 | 0 | 37.25万 | -5.05% | -10.75% | |
4532 | 0 | 6.31 | 0 | 37.15万 | -4.09% | -8.46% | |
4534 | 0 | 96,328,845.90 | 0 | 37.16万 | -87.22% | -93.59% | |
4535 | 0 | 0.01 | 0 | 36.98万 | +2.74% | -15.92% | |
4536 | 0 | 0.37 | 0 | 36.8万 | -1.14% | -0.68% | |
4537 | 0 | 0.83 | 0 | 36.76万 | +1.00% | -24.05% | |
4538 | 0 | 0.0008 | 0 | 36.76万 | -11.34% | +23.79% | |
4539 | 0 | 44.25 | 0 | 36.7万 | -2.15% | -3.29% | |
4541 | 0 | 19.03 | 0 | 36.69万 | -3.37% | -3.25% | |
4544 | 0 | 2,700,107.04 | 0 | 35.97万 | -0.63% | -12.26% | |
4545 | 0 | 0.77 | 0 | 35.82万 | +10.10% | +10.02% | |
4547 | 0 | 0.05 | 0 | 35.46万 | +10.17% | -17.93% | |
4548 | 0 | 4,662,445,311.19 | 0 | 35.43万 | -1.76% | -12.23% | |
4550 | 0 | 0.0022 | 0 | 35.2万 | -52.18% | -42.52% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。