# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 5.82亿 | 3.98 | 1.46亿 | 328.02万 | +0.38% | +0.35% | |
352 | 5.8亿 | 0.05 | 107.09亿 | 563.01万 | +1.54% | -13.27% | |
353 | 5.8亿 | 7.30 | 7944.34万 | 620.2万 | -0.02% | -0.09% | |
354 | 5.8亿 | 0.16 | 36.46亿 | 56.57万 | -0.54% | -6.24% | |
355 | 5.79亿 | 0.0084 | 689.53亿 | 2.11亿 | +4.94% | -13.33% | |
356 | 5.76亿 | 4.95 | 1.16亿 | 74.82万 | -2.62% | -3.80% | |
357 | 5.76亿 | 42.85 | 1343.18万 | 744.91万 | +1.25% | -13.13% | |
358 | 5.74亿 | 0.14 | 39.9亿 | 4486.25万 | +1.63% | +2.42% | |
359 | 5.72亿 | 9.11 | 6282.98万 | 4589.7万 | +2.62% | -6.58% | |
360 | 5.71亿 | 0.01 | 427.81亿 | 1.41亿 | +2.33% | -12.52% | |
361 | 5.71亿 | 0.58 | 9.91亿 | 7652.52万 | +3.03% | -19.05% | |
362 | 5.65亿 | 0.02 | 264.53亿 | 509.37万 | -0.61% | -0.82% | |
363 | 5.54亿 | 6.18 | 8968.48万 | 634.32万 | -2.51% | +48.94% | |
364 | 5.52亿 | 1.26 | 4.38亿 | 7613.59万 | +2.94% | -7.73% | |
366 | 5.5亿 | 0.44 | 12.37亿 | 8123.5万 | +1.43% | -1.36% | |
368 | 5.42亿 | 0.64 | 8.41亿 | 5109.04万 | +2.35% | -10.05% | |
369 | 5.4亿 | 4.84 | 1.12亿 | 154.14万 | +0.0000% | +0.0000% | |
370 | 5.39亿 | 44.21 | 1219.57万 | 7354.12万 | +1.71% | -9.88% | |
371 | 5.38亿 | 6.23 | 8642.2万 | 1.48亿 | +1.46% | -26.11% | |
372 | 5.37亿 | 0.0070 | 763.69亿 | 7643.44万 | +3.18% | -2.43% | |
373 | 5.37亿 | 0.28 | 19.42亿 | 1.58亿 | +5.47% | -12.58% | |
374 | 5.36亿 | 0.11 | 46.87亿 | 1080.47万 | +1.79% | -5.16% | |
375 | 5.34亿 | 0.68 | 7.88亿 | 1.19亿 | +2.03% | -13.45% | |
376 | 5.29亿 | 2.19 | 2.41亿 | 98.41万 | -1.18% | +5.00% | |
378 | 5.2亿 | 1.27 | 4.1亿 | 1502.7万 | +2.98% | -13.79% | |
379 | 5.19亿 | 1.60 | 3.24亿 | 3138.85万 | +1.17% | -0.40% | |
381 | 5.14亿 | 89.50 | 574.05万 | 1.19亿 | +1.26% | -7.94% | |
382 | 5.13亿 | 2.99 | 1.71亿 | 137.25万 | -1.76% | -11.17% | |
383 | 5.1亿 | 0.03 | 165.22亿 | 2659.58万 | +2.95% | -6.54% | |
384 | 5.1亿 | 0.26 | 19.5亿 | 756.47万 | +1.74% | -9.30% | |
385 | 5.09亿 | 0.76 | 6.7亿 | 4980.65万 | +2.56% | -16.52% | |
386 | 5.08亿 | 1.91 | 2.65亿 | 1.48亿 | +4.02% | -14.87% | |
387 | 5.08亿 | 0.73 | 6.92亿 | 1.19亿 | +6.30% | -6.01% | |
389 | 5.07亿 | 17.73 | 2859.83万 | 1.07亿 | +4.87% | -6.54% | |
391 | 5.05亿 | 0.06 | 81.85亿 | 3241.92万 | +1.11% | -13.58% | |
392 | 5.04亿 | 0.18 | 28.61亿 | 5713.52万 | +2.47% | -23.14% | |
393 | 5.04亿 | 56.67 | 888.45万 | 931.04万 | +1.58% | -2.46% | |
394 | 5.02亿 | 91,337,019.83 | 549.65万亿 | 3076.98万 | +0.66% | -11.32% | |
395 | 5亿 | 0.36 | 13.75亿 | 3.18亿 | +1.84% | -17.85% | |
396 | 4.94亿 | 1.11 | 4.47亿 | 2664.98万 | -1.17% | -4.55% | |
397 | 4.9亿 | 0.28 | 17.22亿 | 529.65万 | -0.31% | -4.65% | |
398 | 4.89亿 | 0.06 | 78亿 | 181.75万 | +12.10% | +2.11% | |
399 | 4.87亿 | 0.10 | 50.6亿 | 1.56亿 | +5.33% | -14.54% | |
400 | 4.86亿 | 0.09 | 55.96亿 | 5094.53万 | +2.07% | +4.23% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。