# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 7.82亿 | 42.85 | 1825万 | 3981.51万 | -3.39% | -4.74% | |
302 | 7.67亿 | 5.10 | 1.51亿 | 2.05亿 | -6.05% | -20.40% | |
303 | 7.61亿 | 0.24 | 31.24亿 | 184.49万 | -1.60% | -11.85% | |
304 | 7.6亿 | 0.86 | 8.85亿 | 6269.92万 | -2.29% | -9.52% | |
305 | 7.56亿 | 1.88 | 4.02亿 | 1.27亿 | -5.19% | -15.68% | |
306 | 7.58亿 | 43.48 | 1744.5万 | 1168.74万 | -3.30% | -12.77% | |
307 | 7.53亿 | 0.80 | 9.4亿 | 7283.04万 | -4.97% | -14.47% | |
308 | 7.48亿 | 1.87 | 4亿 | 1142.99万 | +0.52% | -5.50% | |
309 | 7.32亿 | 0.84 | 8.69亿 | 423.84万 | -3.68% | +13.83% | |
310 | 7.28亿 | 0.40 | 17.99亿 | 6.31亿 | +13.66% | +1.74% | |
311 | 7.27亿 | 8.45 | 8609.19万 | 9977.33万 | -4.05% | -15.34% | |
312 | 7.26亿 | 0.95 | 7.61亿 | 6311.03万 | +6.22% | -18.25% | |
313 | 7.09亿 | 0.67 | 10.58亿 | 2073.01万 | -3.67% | -12.72% | |
314 | 7.06亿 | 0.51 | 13.82亿 | 1.71亿 | -6.18% | -29.71% | |
315 | 7.03亿 | 112.22 | 626.88万 | 6524.12万 | -4.15% | -16.59% | |
316 | 6.89亿 | 0.16 | 43.58亿 | 5108.43万 | -4.08% | -13.33% | |
317 | 6.86亿 | 0.52 | 13.12亿 | 6792.66万 | -5.27% | -11.34% | |
318 | 6.84亿 | 0.76 | 9.03亿 | 1.94亿 | -6.18% | -18.65% | |
319 | 6.83亿 | 1.68 | 4.07亿 | 1.08亿 | -3.67% | -19.43% | |
320 | 6.77亿 | 0.17 | 39.99亿 | 1.7亿 | -1.99% | -9.75% | |
321 | 6.76亿 | 0.12 | 55.39亿 | 1.87亿 | -2.64% | -17.94% | |
322 | 6.75亿 | 102.40 | 659.01万 | 5.02亿 | -7.80% | -23.69% | |
324 | 6.72亿 | 0.68 | 9.91亿 | 9643.19万 | -5.14% | -18.20% | |
325 | 6.68亿 | 0.07 | 100亿 | 981.02万 | -2.00% | -15.86% | |
326 | 6.66亿 | 0.79 | 8.44亿 | 2986.44万 | -10.19% | -5.41% | |
327 | 6.65亿 | 0.09 | 73.3亿 | 2969.31万 | -0.63% | -16.62% | |
328 | 6.65亿 | 0.07 | 99.16亿 | 2.32万 | +13.81% | -13.54% | |
329 | 6.6亿 | 3.38 | 1.95亿 | 5.76亿 | -10.07% | -20.84% | |
330 | 6.59亿 | 0.22 | 30.33亿 | 2.01亿 | -10.43% | -21.05% | |
331 | 6.56亿 | 1.72 | 3.82亿 | 6525.48万 | -4.64% | -18.85% | |
332 | 6.53亿 | 30.78 | 2122.52万 | 7122.08万 | -7.33% | -21.13% | |
333 | 6.5亿 | 3.65 | 1.78亿 | 9750.4万 | -3.24% | -13.50% | |
334 | 6.5亿 | 39.03 | 1665.08万 | 3422.03万 | -3.21% | -13.64% | |
335 | 6.48亿 | 0.65 | 10亿 | 7695.33万 | -4.09% | -12.01% | |
337 | 6.46亿 | 0.0041 | 1590.83亿 | 1.21亿 | -6.55% | -16.07% | |
338 | 6.41亿 | 0.09 | 73.9亿 | 1.38亿 | -1.45% | -14.67% | |
339 | 6.35亿 | 1.69 | 3.76亿 | 197.68万 | -1.87% | -14.94% | |
340 | 6.34亿 | 0.03 | 229.11亿 | 8160.34万 | -3.38% | -10.96% | |
341 | 6.32亿 | 1.13 | 5.6亿 | 6101.59万 | -3.57% | -10.98% | |
342 | 6.26亿 | 0.57 | 11亿 | 504.53万 | +1.22% | -4.92% | |
343 | 6.27亿 | 1.53 | 4.09亿 | 1.89亿 | -6.66% | -24.79% | |
345 | 6.18亿 | 0.0090 | 689.53亿 | 3.33亿 | -7.29% | -23.38% | |
346 | 6.18亿 | 0.03 | 212.48亿 | 4650.11万 | -3.89% | -13.26% | |
347 | 6.17亿 | 8.53 | 7238.25万 | 5581.08万 | -5.24% | -15.79% | |
348 | 6.15亿 | 7.27 | 8460.3万 | 2.77亿 | -0.05% | -0.0057% | |
349 | 6.14亿 | 0.17 | 36.46亿 | 67.14万 | +5.96% | -11.26% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。