# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 10.12亿 | 15.57 | 6499.23万 | 9300.41万 | -11.99% | -29.26% | |
252 | 10.07亿 | 63.14 | 1594.8万 | 1.43亿 | -3.13% | -13.24% | |
253 | 9.86亿 | 1.05 | 9.42亿 | 448.81万 | -3.73% | -13.17% | |
254 | 9.8亿 | 9.80 | 10000万 | 44.12亿 | -38.50% | -38.92% | |
255 | 9.74亿 | 8.30 | 1.17亿 | 1.05亿 | -4.25% | -18.92% | |
256 | 9.74亿 | 7.84 | 1.24亿 | 1.07万 | -0.31% | -0.34% | |
257 | 9.72亿 | 0.71 | 13.67亿 | 8831.01万 | -2.39% | -12.61% | |
258 | 9.7亿 | 46,173,833.49 | 2100万亿 | 5.38亿 | -9.08% | -43.69% | |
260 | 9.52亿 | 0.11 | 89.5亿 | 5968.38万 | -3.79% | -13.76% | |
261 | 9.5亿 | 7.12 | 1.33亿 | 9864.67万 | -2.77% | -22.48% | |
262 | 9.5亿 | 17.03 | 5577.66万 | 6.03亿 | +11.04% | -1.14% | |
263 | 9.48亿 | 26.51 | 3577.38万 | 5496.41万 | -0.25% | -11.32% | |
264 | 9.37亿 | 0.01 | 690亿 | 1.49亿 | -5.04% | -26.98% | |
265 | 9.38亿 | 0.16 | 58.64亿 | 2.01亿 | -1.78% | -20.23% | |
267 | 9.38亿 | 0.34 | 27.55亿 | 2.13亿 | -3.28% | -15.00% | |
268 | 9.37亿 | 1.32 | 7.1亿 | 9929.41万 | -3.55% | -15.60% | |
269 | 9.3亿 | 0.95 | 9.75亿 | 1069.23万 | -4.67% | -16.32% | |
270 | 9.25亿 | 0.98 | 9.46亿 | 3847.76万 | -3.25% | -7.66% | |
271 | 9.26亿 | 4.04 | 2.29亿 | 4.11亿 | -5.33% | -18.92% | |
272 | 9.18亿 | 1.00 | 9.14亿 | 8453.41万 | -3.10% | -11.55% | |
273 | 9.04亿 | 2.89 | 3.12亿 | 5429.08万 | -2.81% | -21.97% | |
274 | 9.05亿 | 3.23 | 2.8亿 | 1.36亿 | -13.40% | -28.10% | |
275 | 8.99亿 | 0.07 | 129.63亿 | 5696.36万 | -1.62% | -15.03% | |
276 | 8.98亿 | 0.07 | 134.77亿 | 4778.34万 | -5.49% | -14.34% | |
277 | 8.98亿 | 0.50 | 17.92亿 | 1.32亿 | -3.91% | -22.03% | |
278 | 8.94亿 | 185,913.79 | 48.09万亿 | 332.36万 | +1.19% | -0.37% | |
279 | 8.81亿 | 0.31 | 28.73亿 | 1690.68万 | -3.15% | -13.74% | |
281 | 8.56亿 | 7.26 | 1.18亿 | 70.6万 | -0.03% | -0.12% | |
282 | 8.56亿 | 85.20 | 1004.51万 | 9567.9万 | -3.48% | -17.29% | |
283 | 8.46亿 | 0.86 | 9.89亿 | 311.25万 | +0.03% | -9.23% | |
284 | 8.46亿 | 6.35 | 1.33亿 | 3571.41万 | -2.11% | -19.19% | |
285 | 8.37亿 | 1.67 | 5.01亿 | 3092.62万 | -3.02% | -9.44% | |
286 | 8.25亿 | 1.10 | 7.5亿 | 4629.35万 | -16.03% | -30.79% | |
287 | 8.25亿 | 5.19 | 1.59亿 | 6341.51万 | -2.67% | -15.44% | |
288 | 8.22亿 | 3.65 | 2.25亿 | 5.65亿 | -3.31% | -20.54% | |
289 | 8.21亿 | 1.29 | 6.39亿 | 5621.96万 | -3.10% | -18.16% | |
291 | 8.14亿 | 0.0020 | 4080.69亿 | 7594.42万 | -5.18% | -20.15% | |
293 | 8.15亿 | 0.57 | 14.33亿 | 1594.32万 | -2.75% | -15.36% | |
294 | 8.13亿 | 17.29 | 4701.8万 | 7279.55万 | +5.20% | -53.90% | |
295 | 8.07亿 | 0.79 | 10.16亿 | 76.9万 | -2.04% | -8.37% | |
296 | 7.92亿 | 1.90 | 4.16亿 | 9420.73万 | -5.08% | -18.75% | |
297 | 7.89亿 | 0.25 | 31.24亿 | 178.36万 | +2.42% | -9.50% | |
298 | 7.83亿 | 42.89 | 1825万 | 4054.74万 | -1.90% | -4.61% | |
299 | 7.8亿 | 11.31 | 6897.48万 | 298.55万 | -1.65% | -7.64% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。