# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4.77亿 | 1.85 | 2.58亿 | 3879.28万 | -0.30% | -8.92% | |
402 | 4.76亿 | 0.09 | 55.96亿 | 4241.48万 | -0.76% | +2.70% | |
403 | 4.75亿 | 0.09 | 50.6亿 | 1.08亿 | -0.14% | -14.55% | |
404 | 4.74亿 | 0.0047 | 1000亿 | 3347.97万 | -1.48% | -6.91% | |
405 | 4.71亿 | 0.50 | 9.48亿 | 1.79亿 | -0.21% | +1.34% | |
406 | 4.67亿 | 0.0009 | 5167.5亿 | 7631.53万 | -3.66% | -7.40% | |
407 | 4.67亿 | 0.06 | 77.83亿 | 3273.89万 | -1.72% | -10.79% | |
409 | 4.63亿 | 2.01 | 2.3亿 | 3964.27万 | -2.77% | -12.59% | |
410 | 4.62亿 | 0.90 | 5.14亿 | 404.44万 | +5.49% | -8.25% | |
411 | 4.63亿 | 174.08 | 265.74万 | 1.01亿 | +0.56% | -10.82% | |
412 | 4.59亿 | 0.07 | 66.08亿 | 1781.57万 | -2.30% | -10.35% | |
413 | 4.59亿 | 0.46 | 10.08亿 | 338.25万 | +2.41% | +3.12% | |
414 | 4.59亿 | 0.12 | 39.34亿 | 382.85万 | -0.29% | -11.67% | |
416 | 4.61亿 | 0.0017 | 2720.96亿 | 1687.09万 | -1.13% | -3.93% | |
417 | 4.54亿 | 0.47 | 9.69亿 | 2793.36万 | -1.72% | -12.87% | |
418 | 4.52亿 | 1.14 | 3.96亿 | 2240.04万 | -0.63% | -11.30% | |
419 | 4.51亿 | 0.89 | 5.07亿 | 1.39亿 | +1.78% | -3.69% | |
420 | 4.48亿 | 5.80 | 7731万 | 8322.09万 | -2.07% | -9.40% | |
421 | 4.45亿 | 1.14 | 3.92亿 | 404.35万 | -1.05% | -5.55% | |
422 | 4.42亿 | 0.45 | 9.8亿 | 3781.35万 | -0.56% | -1.64% | |
423 | 4.43亿 | 0.01 | 411.3亿 | 4438.36万 | -2.07% | -6.53% | |
424 | 4.39亿 | 0.05 | 95.44亿 | 109.79万 | +0.79% | -4.12% | |
427 | 4.27亿 | 0.52 | 8.25亿 | 2.99万 | +0.0000% | +0.0000% | |
428 | 4.23亿 | 5.27 | 8033.73万 | 39.45万 | -2.59% | -5.84% | |
429 | 4.22亿 | 2.26 | 1.87亿 | 5250.44万 | -0.41% | -8.47% | |
431 | 4.22亿 | 7.28 | 5789.35万 | 1399.66万 | -0.0040% | -0.12% | |
432 | 4.19亿 | 120.63 | 347.18万 | 1.32亿 | -5.64% | -12.13% | |
434 | 4.17亿 | 0.81 | 5.13亿 | 5954.53万 | -2.77% | -9.32% | |
435 | 4.17亿 | 4.92 | 8464.7万 | 626.13万 | +0.31% | -3.57% | |
436 | 4.16亿 | 52.18 | 797.25万 | 3391.81万 | -0.41% | -13.21% | |
437 | 4.16亿 | 7.29 | 5700.96万 | 6.44万 | +0.06% | +0.50% | |
438 | 4.14亿 | 4.20 | 9855.43万 | 951.88万 | -8.64% | -13.95% | |
439 | 4.09亿 | 0.48 | 8.5亿 | 3.88亿 | -16.66% | -11.35% | |
440 | 4.07亿 | 4.29 | 9482.13万 | 8098.97万 | -1.96% | -10.78% | |
441 | 4.07亿 | 0.05 | 81.9亿 | 648.59万 | -1.86% | -8.19% | |
443 | 4.07亿 | 0.02 | 171.76亿 | 7877.7万 | -2.96% | -1.15% | |
444 | 4.04亿 | 2.15 | 1.88亿 | 2847.35万 | +1.44% | -5.33% | |
446 | 4亿 | 0.07 | 61.4亿 | 978.72万 | -10.20% | -24.19% | |
447 | 3.97亿 | 0.48 | 8.35亿 | 10.63亿 | -7.81% | +7.38% | |
448 | 3.96亿 | 0.03 | 123.51亿 | 5322.39万 | +5.30% | +0.37% | |
449 | 3.96亿 | 0.03 | 114.73亿 | 195.65万 | -3.56% | +12.76% | |
450 | 3.96亿 | 3.96 | 10000万 | 2561.91万 | -6.15% | -15.63% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。