# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
2351 269.66万 0.0012 22.17亿 10.3万 +25.57% +23.82%
2352 268.06万 2.39 111.93万 0 +0.0000% +0.0000%
2353 267.88万 0.0058 4.61亿 7.86万 -6.01% -6.14%
2354 264.98万 0.0074 3.57亿 145.96万 -8.30% -5.66%
2355 264.03万 31.06 8.5万 289.8814 -2.48% -0.12%
2356 262.07万 0.04 5977.94万 43.87万 +4.83% +3.36%
2357 266.02万 0.04 6631.86万 42.93万 +3.71% -6.27%
2358 261.04万 241,420,408,083.94 108125.21万亿 1,268.1502 -4.50% -6.71%
2359 260万 0.03 8924.99万 3.59万 -5.16% -10.88%
2360 259.75万 0.13 2077.75万 26.34万 -0.75% -20.64%
2363 255.91万 227,723,243.05 112.38万亿 998.8102 -9.12% -2.42%
2364 255.54万 0.0086 2.97亿 8.1万 -1.60% -10.07%
2365 254.96万 0.02 1.36亿 566.4698 -0.67% +1.66%
2366 251.38万 0.0039 6.37亿 162.15万 +2.45% -3.47%
2367 251万 0.01 2.27亿 23.23万 +1.85% +3.30%
2368 250.32万 0.0027 9.18亿 9.53万 -4.91% -12.10%
2369 250.21万 0.29 854.01万 1.99万 -1.76% -6.87%
2370 248.97万 3,688,141.96 6750.68亿 13.09万 -2.26% -6.81%
2371 248.25万 0.03 8861.6万 24.28万 -0.52% -1.60%
2372 247.97万 0.01 1.99亿 2.54万 -2.49% -9.70%
2373 247.28万 0.0097 2.56亿 6.72万 -4.24% -0.67%
2375 246.49万 3.09 79.8万 0 -3.13% +1.27%
2376 244.46万 0.0005 50亿 9.1万 +0.10% +0.22%
2377 244.1万 0.0025 9.65亿 28.88万 -9.04% +11.94%
2378 243.44万 0.04 6648.61万 6,178.5975 +5.75% +25.20%
2380 238.69万 0.06 4200万 2.51万 -0.04% +0.12%
2382 236.75万 0.01 1.72亿 196.27万 -6.88% -6.76%
2383 236.4万 0.0026 9.14亿 145.6234 -0.0072% +2.82%
2384 235.43万 337,531.20 697.5亿 121.0633 -9.87% -5.02%
2386 233.28万 386,887.80 602.97亿 5,433.1873 -6.48% -0.82%
2387 231.55万 0.03 7307万 2.45万 -3.65% -2.49%
2388 230.54万 0.09 2546.8万 24.28万 -2.19% +1.75%
2389 229.26万 0.02 9280.88万 8.2万 +6.04% +2.67%
2390 228万 0.0046 4.91亿 7,522.2592 -2.96% +2.07%
2391 227.82万 0.13 1707.5万 0 +0.97% +3.87%
2392 227.45万 0.02 1.43亿 154.35万 +11.95% -40.74%
2393 226.67万 0.01 1.52亿 658.0270 -1.41% -32.07%
2394 225.8万 0.0006 39.3亿 122.01万 -4.01% +6.34%
2395 225.23万 0.0024 9.45亿 7.22万 -9.60% -8.97%
2397 224.25万 0.03 7126.04万 256.1902 -5.97% +2.38%
2398 223.04万 0.02 1亿 7,571.6169 -44.61% -55.25%
2399 222.11万 0.0004 54.2亿 2.68万 -7.33% -43.04%
2400 221.01万 0.0036 6.14亿 0 +0.0000% +0.0000%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。