# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7401 | 0 | 0.02 | 0 | 1,417.9192 | +0.38% | +7.68% | |
7402 | 0 | 165,513,374.28 | 0 | 1,417.8603 | -1.85% | -2.98% | |
7404 | 0 | 0.0039 | 0 | 1,411.7533 | -18.72% | -5.51% | |
7406 | 0 | 130,173,367.73 | 0 | 1,405.1962 | -2.04% | +0.79% | |
7408 | 0 | 582,206.85 | 0 | 1,397.2964 | -1.56% | -23.12% | |
7409 | 0 | 0.0060 | 0 | 1,396.5616 | -3.72% | -14.38% | |
7411 | 0 | 3,553,329,099.12 | 0 | 1,392.9285 | -4.55% | -9.37% | |
7412 | 0 | 5.47 | 0 | 1,390.9864 | +0.20% | -5.38% | |
7413 | 0 | 0.01 | 0 | 1,389.3287 | -0.33% | -7.97% | |
7414 | 0 | 32,523,924.34 | 0 | 1,385.2554 | -2.18% | -5.45% | |
7416 | 0 | 0.02 | 0 | 1,384.4221 | -0.02% | +9.30% | |
7417 | 0 | 0.02 | 0 | 1,383.5925 | -0.67% | -7.31% | |
7418 | 0 | 0.02 | 0 | 1,382.1469 | -0.70% | -4.53% | |
7419 | 0 | 0.06 | 0 | 1,378.1472 | +0.08% | -14.82% | |
7420 | 0 | 3,932,358,620.19 | 0 | 1,377.9859 | -0.09% | -23.33% | |
7421 | 0 | 1,296,145.83 | 0 | 1,373.7753 | -2.35% | -4.69% | |
7422 | 0 | 702,705,243.14 | 0 | 1,371.3106 | +0.96% | -0.37% | |
7423 | 0 | 26.11 | 0 | 1,370.2296 | -2.41% | -9.87% | |
7425 | 0 | 95,070,067,813.49 | 0 | 1,366.6987 | +2.61% | -0.72% | |
7426 | 0 | 1,109,384.94 | 0 | 1,366.4094 | +11.38% | +13.03% | |
7427 | 0 | 0.15 | 0 | 1,365.3478 | +8.95% | +6.43% | |
7429 | 0 | 3,805,060.21 | 0 | 1,362.7009 | +3.08% | +2.15% | |
7431 | 0 | 0.0006 | 0 | 1,358.2368 | -5.05% | -23.25% | |
7433 | 0 | 6.97 | 0 | 1,355.0585 | -0.75% | -9.86% | |
7434 | 0 | 0.09 | 0 | 1,354.3214 | -10.64% | -9.78% | |
7437 | 0 | 0.0061 | 0 | 1,342.3037 | -3.58% | -9.70% | |
7440 | 0 | 0.0032 | 0 | 1,334.1736 | -8.21% | -9.44% | |
7441 | 0 | 7.07 | 0 | 1,333.1916 | -0.30% | -0.13% | |
7443 | 0 | 0.74 | 0 | 1,329.6103 | -0.76% | -22.65% | |
7444 | 0 | 0.0091 | 0 | 1,328.9862 | +22.75% | -8.29% | |
7445 | 0 | 85,753,232,605,493.00 | 0 | 1,328.2582 | -8.56% | -14.73% | |
7446 | 0 | 0.0008 | 0 | 1,326.5437 | +3.97% | -3.82% | |
7448 | 0 | 0.0037 | 0 | 1,321.3423 | -3.90% | -32.45% | |
7449 | 0 | 0.04 | 0 | 1,319.5923 | -3.81% | -15.92% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。