# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7003 | 0 | 58,668,165.64 | 0 | 2,799.2889 | +29.53% | -11.79% | |
7004 | 0 | 0.25 | 0 | 2,796.8219 | -8.25% | +4.40% | |
7005 | 0 | 0.0003 | 0 | 2,795.0084 | -9.80% | -13.28% | |
7007 | 0 | 7.46 | 0 | 2,785.7913 | -0.04% | -0.0049% | |
7008 | 0 | 2.61 | 0 | 2,778.3814 | -6.44% | -9.50% | |
7009 | 0 | 0.0033 | 0 | 2,777.1206 | -1.50% | -4.27% | |
7010 | 0 | 0.0023 | 0 | 2,770.0001 | -4.30% | -9.96% | |
7013 | 0 | 0.18 | 0 | 2,758.4286 | +2.71% | +80.59% | |
7014 | 0 | 0.0002 | 0 | 2,758.2716 | -0.06% | -3.56% | |
7016 | 0 | 1.36 | 0 | 2,748.2582 | -1.21% | -4.77% | |
7017 | 0 | 0.0034 | 0 | 2,740.5486 | -6.00% | -10.87% | |
7018 | 0 | 0.0010 | 0 | 2,735.1890 | -8.63% | -0.80% | |
7023 | 0 | 97,766,754.74 | 0 | 2,703.0118 | -3.66% | -13.60% | |
7024 | 0 | 0.0016 | 0 | 2,699.4884 | -3.10% | -11.04% | |
7025 | 0 | 2,615,515,300.98 | 0 | 2,686.9663 | -5.04% | -5.58% | |
7026 | 0 | 6.02 | 0 | 2,677.9551 | +2.35% | -9.25% | |
7028 | 0 | 0.0076 | 0 | 2,656.1442 | -4.21% | -12.09% | |
7030 | 0 | 0.0009 | 0 | 2,653.2955 | -3.07% | -19.21% | |
7032 | 0 | 0.0093 | 0 | 2,640.4347 | +10.85% | -4.71% | |
7033 | 0 | 0.0028 | 0 | 2,630.8286 | +0.47% | +8.34% | |
7035 | 0 | 0.0097 | 0 | 2,629.5218 | -7.05% | -15.09% | |
7036 | 0 | 1.52 | 0 | 2,623.1987 | +0.86% | -15.51% | |
7037 | 0 | 0.0002 | 0 | 2,618.2371 | -0.57% | -12.40% | |
7038 | 0 | 0.73 | 0 | 2,614.9555 | -1.57% | +1.75% | |
7039 | 0 | 1,903,726.17 | 0 | 2,613.2611 | -6.97% | -11.15% | |
7040 | 0 | 0.0005 | 0 | 2,623.9920 | -5.48% | -15.11% | |
7041 | 0 | 4.63 | 0 | 2,600.0765 | -4.73% | -6.86% | |
7042 | 0 | 0.0046 | 0 | 2,598.7333 | -4.49% | -22.21% | |
7043 | 0 | 0.0003 | 0 | 2,593.0262 | -9.32% | -17.76% | |
7044 | 0 | 0.11 | 0 | 2,585.7914 | -3.01% | -9.99% | |
7045 | 0 | 0.0029 | 0 | 2,584.6649 | -13.06% | +73.91% | |
7046 | 0 | 0.0028 | 0 | 2,575.3000 | -13.38% | -4.89% | |
7048 | 0 | 813,324.42 | 0 | 2,567.6274 | -9.11% | -30.48% | |
7049 | 0 | 0.0022 | 0 | 2,563.3091 | -0.33% | -10.28% | |
7050 | 0 | 0.24 | 0 | 2,559.0867 | -4.64% | -9.58% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。