# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6853 | 0 | 530,944.66 | 0 | 3,645.7091 | -5.95% | -10.16% | |
6854 | 0 | 120,580.68 | 0 | 3,630.1414 | -6.34% | -6.17% | |
6855 | 0 | 0.04 | 0 | 3,629.8451 | -5.19% | +48.53% | |
6856 | 0 | 7.76 | 0 | 3,626.4444 | -0.40% | -0.35% | |
6857 | 0 | 0.03 | 0 | 3,620.4346 | -0.16% | +3.44% | |
6858 | 0 | 0.0004 | 0 | 3,620.0824 | -6.36% | -10.71% | |
6859 | 0 | 0.0044 | 0 | 3,618.5362 | +1.55% | -4.14% | |
6863 | 0 | 0.02 | 0 | 3,590.2029 | -1.00% | -1.19% | |
6864 | 0 | 0.0013 | 0 | 3,572.5528 | -2.90% | -2.48% | |
6866 | 0 | 0.0006 | 0 | 3,564.0916 | +23.03% | -21.36% | |
6867 | 0 | 2.55 | 0 | 3,561.0388 | -2.77% | -4.04% | |
6868 | 0 | 2,416,393,270.37 | 0 | 3,547.8179 | -3.28% | -6.38% | |
6869 | 0 | 0.03 | 0 | 3,546.8177 | -2.65% | +278.57% | |
6870 | 0 | 0.0002 | 0 | 3,530.9972 | -7.05% | -10.67% | |
6871 | 0 | 0.0004 | 0 | 3,508.0281 | -10.73% | -18.66% | |
6872 | 0 | 0.67 | 0 | 3,506.9891 | -4.13% | +15.89% | |
6876 | 0 | 0.01 | 0 | 3,491.8689 | -0.06% | +6.21% | |
6877 | 0 | 0.0008 | 0 | 3,489.7919 | -0.73% | +6.40% | |
6879 | 0 | 0.0004 | 0 | 3,486.2332 | -7.36% | -21.58% | |
6881 | 0 | 0.0012 | 0 | 3,476.2482 | -9.83% | -22.08% | |
6882 | 0 | 101.21 | 0 | 3,473.3861 | +0.0029% | -4.70% | |
6883 | 0 | 0.0049 | 0 | 3,461.3008 | -8.23% | -35.19% | |
6885 | 0 | 0.0001 | 0 | 3,454.3739 | -10.78% | -31.42% | |
6886 | 0 | 0.24 | 0 | 3,451.5809 | +0.0000% | +0.0000% | |
6887 | 0 | 0.11 | 0 | 3,449.6627 | -1.26% | +1.19% | |
6888 | 0 | 0.06 | 0 | 3,447.2192 | -4.13% | -17.24% | |
6892 | 0 | 1.80 | 0 | 3,427.1874 | -4.73% | -2.79% | |
6893 | 0 | 1,361,721.11 | 0 | 3,420.8868 | +8.90% | -17.67% | |
6894 | 0 | 1.82 | 0 | 3,393.5836 | -6.35% | -48.32% | |
6897 | 0 | 0.0073 | 0 | 3,367.8702 | -16.99% | -16.45% | |
6898 | 0 | 7,445,098,156.80 | 0 | 3,355.8442 | -4.78% | -10.80% | |
6899 | 0 | 7,391,338,166.32 | 0 | 3,353.4664 | -1.33% | -3.27% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。