# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6753 | 0 | 3,320,900,456,783.30 | 0 | 4,560.7544 | -26.11% | -22.71% | |
6755 | 0 | 1.31 | 0 | 4,540.4221 | -9.87% | -19.06% | |
6756 | 0 | 187,502,512.61 | 0 | 4,535.2613 | -9.64% | -21.18% | |
6757 | 0 | 0.14 | 0 | 4,533.4543 | -5.17% | -8.24% | |
6760 | 0 | 0.0005 | 0 | 4,524.9362 | +0.09% | -8.89% | |
6761 | 0 | 0.10 | 0 | 4,523.1980 | -11.45% | +7.38% | |
6762 | 0 | 0.0011 | 0 | 4,511.1293 | -5.77% | -22.50% | |
6763 | 0 | 0.03 | 0 | 4,508.5049 | -40.30% | -49.00% | |
6764 | 0 | 89,089,606.91 | 0 | 4,505.0759 | -8.58% | -41.33% | |
6766 | 0 | 0.0026 | 0 | 4,491.5601 | -5.71% | -4.58% | |
6768 | 0 | 1,560,071,229,063.30 | 0 | 4,489.7121 | -6.24% | -22.33% | |
6769 | 0 | 174,103.15 | 0 | 4,484.9111 | -7.97% | +18.08% | |
6770 | 0 | 0.0093 | 0 | 4,466.9066 | +1.27% | +4.96% | |
6773 | 0 | 0.0002 | 0 | 4,434.9195 | -9.27% | -10.82% | |
6774 | 0 | 0.01 | 0 | 4,407.4533 | -7.55% | -18.13% | |
6776 | 0 | 718,558.77 | 0 | 4,406.2542 | +0.0000% | -50.00% | |
6777 | 0 | 38,603,627,413,679,000.00 | 0 | 4,385.2700 | -1.40% | -3.48% | |
6779 | 0 | 1,179,476.78 | 0 | 4,365.5685 | -2.30% | -5.64% | |
6782 | 0 | 0.0019 | 0 | 4,354.3884 | +2.09% | +6.64% | |
6783 | 0 | 3,783,070.18 | 0 | 4,341.2462 | -7.38% | -8.21% | |
6784 | 0 | 0.0083 | 0 | 4,336.1775 | +1.69% | -6.65% | |
6785 | 0 | 0.03 | 0 | 4,332.3991 | -5.73% | -3.91% | |
6786 | 0 | 0.02 | 0 | 4,328.3587 | +0.0000% | -3.22% | |
6787 | 0 | 51,144,085.09 | 0 | 4,318.4699 | -5.19% | -1.42% | |
6790 | 0 | 62,959,834.93 | 0 | 4,275.9983 | +7.24% | -8.91% | |
6792 | 0 | 0.0001 | 0 | 4,274.1285 | -9.36% | +5.05% | |
6793 | 0 | 0.28 | 0 | 4,271.2968 | -4.69% | +2.94% | |
6794 | 0 | 0.01 | 0 | 4,267.2487 | -6.25% | -13.41% | |
6795 | 0 | 0.0002 | 0 | 4,263.5081 | -4.21% | -11.93% | |
6796 | 0 | 0.0004 | 0 | 4,255.2280 | -12.58% | -32.43% | |
6800 | 0 | 0.92 | 0 | 4,226.7980 | -1.32% | -3.36% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。