# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6951 | 0 | 474,293,745,951,780.00 | 0 | 3,136.6387 | -4.33% | -88.96% | |
6952 | 0 | 0.06 | 0 | 3,134.6926 | -3.69% | +0.38% | |
6953 | 0 | 0.0006 | 0 | 3,132.5630 | -4.85% | -3.18% | |
6954 | 0 | 0.0002 | 0 | 3,131.1402 | -2.51% | +80.34% | |
6955 | 0 | 3.59 | 0 | 3,123.4887 | -0.15% | -2.14% | |
6956 | 0 | 0.01 | 0 | 3,116.8248 | +0.01% | -0.25% | |
6958 | 0 | 5,923,804,633.43 | 0 | 3,113.9239 | -0.50% | -10.00% | |
6959 | 0 | 36,257,197,067,506.00 | 0 | 3,111.1059 | +1.04% | +22.45% | |
6960 | 0 | 0.19 | 0 | 3,093.6130 | -5.42% | -19.61% | |
6961 | 0 | 0.0003 | 0 | 3,084.6025 | -1.64% | -1.93% | |
6962 | 0 | 0.0003 | 0 | 3,083.5030 | -14.52% | -41.86% | |
6963 | 0 | 30,412,700.27 | 0 | 3,083.1555 | -10.30% | +7.25% | |
6964 | 0 | 0.30 | 0 | 3,082.0008 | -0.90% | -13.94% | |
6965 | 0 | 0.0001 | 0 | 3,075.3060 | -17.34% | -26.58% | |
6966 | 0 | 0.04 | 0 | 3,074.6746 | -0.99% | -4.54% | |
6967 | 0 | 91.26 | 0 | 3,069.4234 | -0.64% | -5.78% | |
6970 | 0 | 9,353,845,364.82 | 0 | 3,062.5530 | -2.49% | -1.86% | |
6971 | 0 | 0.0022 | 0 | 3,052.4384 | -2.63% | -23.41% | |
6973 | 0 | 0.0028 | 0 | 3,030.6821 | -6.07% | -2.79% | |
6974 | 0 | 1,793,302.59 | 0 | 3,030.5425 | -5.03% | -3.26% | |
6976 | 0 | 0.0039 | 0 | 3,022.4823 | -9.39% | -11.02% | |
6977 | 0 | 316,607.48 | 0 | 3,004.3065 | -6.42% | +27.97% | |
6979 | 0 | 0.02 | 0 | 3,002.3943 | -4.49% | -4.29% | |
6981 | 0 | 2.54 | 0 | 2,979.1560 | -2.74% | -4.08% | |
6982 | 0 | 0.0001 | 0 | 2,968.6267 | -19.23% | -11.20% | |
6983 | 0 | 0.0072 | 0 | 2,961.9787 | -4.87% | -5.73% | |
6989 | 0 | 0.17 | 0 | 2,933.4165 | -1.15% | -3.38% | |
6990 | 0 | 0.0030 | 0 | 2,929.7055 | +0.30% | -13.45% | |
6992 | 0 | 0.0037 | 0 | 2,916.0029 | -1.71% | -3.55% | |
6993 | 0 | 0.02 | 0 | 2,911.5993 | -1.81% | +4.96% | |
6995 | 0 | 111,513,286.82 | 0 | 2,894.5697 | -6.16% | -10.47% | |
6996 | 0 | 0.0033 | 0 | 2,884.9401 | -5.89% | -15.06% | |
6997 | 0 | 0.08 | 0 | 2,884.5095 | -2.05% | -4.26% | |
6998 | 0 | 0.03 | 0 | 2,883.5575 | -7.86% | -7.67% | |
7000 | 0 | 1.61 | 0 | 2,879.2530 | -1.79% | -2.43% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。