# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6802 | 0 | 0.0084 | 0 | 4,095.5154 | -15.70% | -21.14% | |
6805 | 0 | 2,310,060.71 | 0 | 4,023.2653 | -6.66% | -8.41% | |
6806 | 0 | 0.0005 | 0 | 4,016.5914 | -5.47% | -23.52% | |
6807 | 0 | 0.06 | 0 | 4,008.6292 | -11.36% | -21.44% | |
6808 | 0 | 0.01 | 0 | 4,001.2779 | -7.07% | -5.82% | |
6809 | 0 | 0.0002 | 0 | 3,997.5018 | -10.70% | -17.00% | |
6810 | 0 | 0.0089 | 0 | 3,992.7991 | -11.49% | -11.48% | |
6812 | 0 | 0.0002 | 0 | 3,984.4556 | +0.31% | -5.62% | |
6814 | 0 | 229,093.93 | 0 | 3,970.8967 | -12.05% | -12.81% | |
6815 | 0 | 0.0023 | 0 | 3,965.7080 | -2.76% | -3.90% | |
6819 | 0 | 0.0029 | 0 | 3,942.4946 | +4.91% | +12.01% | |
6820 | 0 | 1,269,988.00 | 0 | 3,939.1733 | -3.27% | -6.60% | |
6822 | 0 | 3,024,966,665,360.00 | 0 | 3,934.2238 | +3.07% | -28.87% | |
6823 | 0 | 0.0011 | 0 | 3,922.8102 | -3.00% | -10.83% | |
6824 | 0 | 117,913,884.68 | 0 | 3,891.6946 | -9.39% | -21.71% | |
6825 | 0 | 8,881,461.99 | 0 | 3,886.4598 | -9.13% | -37.79% | |
6827 | 0 | 5,727,426,477.18 | 0 | 3,879.5182 | -5.53% | -14.03% | |
6830 | 0 | 0.0084 | 0 | 3,845.3333 | -5.09% | -30.18% | |
6831 | 0 | 330,864.08 | 0 | 3,841.7389 | -1.06% | -2.01% | |
6833 | 0 | 0.02 | 0 | 3,831.4536 | -7.44% | -13.58% | |
6835 | 0 | 94,422,943.17 | 0 | 3,805.9712 | -1.55% | -38.51% | |
6837 | 0 | 0.0002 | 0 | 3,794.3058 | -10.42% | +3.09% | |
6839 | 0 | 0.0036 | 0 | 3,776.2585 | -3.14% | -4.97% | |
6840 | 0 | 0.0067 | 0 | 3,768.9033 | -0.36% | -1.69% | |
6841 | 0 | 0.0059 | 0 | 3,767.7606 | -10.44% | -19.50% | |
6842 | 0 | 174,432.73 | 0 | 3,747.4322 | -1.34% | -7.52% | |
6843 | 0 | 0.0027 | 0 | 3,715.3798 | -9.13% | -16.31% | |
6844 | 0 | 0.0013 | 0 | 3,708.6209 | -6.85% | -23.81% | |
6845 | 0 | 550,535,633,822.64 | 0 | 3,701.0211 | -18.57% | +58.75% | |
6847 | 0 | 0.0003 | 0 | 3,706.5883 | -8.98% | -21.36% | |
6850 | 0 | 0.0005 | 0 | 3,693.1793 | -10.36% | -53.94% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。