# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6101 | 0 | 0.0022 | 0 | 2.05万 | +1.34% | +3.07% | |
6102 | 0 | 0.05 | 0 | 2.05万 | -14.87% | -40.27% | |
6106 | 0 | 5,061,069,910,746.90 | 0 | 2.03万 | -20.27% | -12.91% | |
6107 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.03万 | -21.94% | -26.84% | |
6108 | 0 | 3,602,684,237,613.90 | 0 | 2.03万 | -33.68% | -45.06% | |
6110 | 0 | 0.0017 | 0 | 2.03万 | +4.84% | +15.89% | |
6112 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.25万 | -22.16% | -25.54% | |
6114 | 0 | 0.0089 | 0 | 2.01万 | -19.96% | -43.27% | |
6116 | 0 | 8,416,921,910.60 | 0 | 1.99万 | -9.56% | -11.18% | |
6118 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.99万 | -15.31% | -27.24% | |
6121 | 0 | 0.01 | 0 | 1.96万 | +0.68% | +0.98% | |
6122 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.96万 | -11.24% | -10.30% | |
6129 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.95万 | -20.79% | -23.62% | |
6130 | 0 | 0.0090 | 0 | 1.94万 | -17.41% | -20.36% | |
6131 | 0 | 646.59 | 0 | 1.94万 | -2.48% | +0.82% | |
6132 | 0 | 0.02 | 0 | 1.94万 | -3.18% | -60.01% | |
6133 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.93万 | -28.68% | -32.14% | |
6136 | 0 | 0.0042 | 0 | 1.96万 | -14.12% | -28.54% | |
6137 | 0 | 166,742.48 | 0 | 1.91万 | +0.0000% | +0.0000% | |
6139 | 0 | 0.0001 | 0 | 1.9万 | -1.12% | -2.68% | |
6142 | 0 | 0.0020 | 0 | 1.89万 | -19.10% | -22.42% | |
6143 | 0 | 0.0037 | 0 | 1.89万 | -7.23% | -27.17% | |
6144 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.89万 | -24.99% | -40.07% | |
6145 | 0 | 0.06 | 0 | 1.89万 | +15.25% | -1.95% | |
6148 | 0 | 1,413,043,600.78 | 0 | 1.88万 | -17.67% | -24.48% | |
6149 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.87万 | -2.27% | -22.68% | |
6150 | 0 | 0.01 | 0 | 1.88万 | -18.03% | -34.18% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。