# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.51万 | -12.63% | -18.36% | |
6202 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.5万 | -6.73% | -17.05% | |
6203 | 0 | 0.0039 | 0 | 1.5万 | -15.80% | -31.55% | |
6205 | 0 | 15.22 | 0 | 1.49万 | -0.89% | -3.97% | |
6207 | 0 | 0.0026 | 0 | 1.48万 | -5.02% | +10.20% | |
6208 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.48万 | -12.51% | -13.97% | |
6209 | 0 | 0.13 | 0 | 1.48万 | -6.27% | -11.69% | |
6210 | 0 | 0.0064 | 0 | 1.47万 | +20.41% | +7.15% | |
6211 | 0 | 3,308,867.62 | 0 | 1.47万 | -11.17% | -20.32% | |
6212 | 0 | 5,718,229.18 | 0 | 1.47万 | -20.82% | -30.58% | |
6214 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.47万 | +116.96% | +74.87% | |
6215 | 0 | 0.11 | 0 | 1.46万 | -6.43% | +1.07% | |
6216 | 0 | 0.0093 | 0 | 1.46万 | +3.88% | -27.60% | |
6217 | 0 | 4.94 | 0 | 1.45万 | -7.10% | -14.48% | |
6218 | 0 | 617,170.62 | 0 | 1.45万 | -14.37% | -31.35% | |
6219 | 0 | 0.08 | 0 | 1.45万 | -1.95% | -7.67% | |
6220 | 0 | 0.0028 | 0 | 1.45万 | -4.39% | -9.22% | |
6221 | 0 | 0.0028 | 0 | 1.44万 | -9.41% | -24.09% | |
6225 | 0 | 430,980.96 | 0 | 1.43万 | -15.53% | +12.12% | |
6227 | 0 | 0.0098 | 0 | 1.42万 | -11.72% | -40.37% | |
6230 | 0 | 0.02 | 0 | 1.41万 | +11.12% | -2.28% | |
6231 | 0 | 913,212.24 | 0 | 1.41万 | -6.73% | -17.85% | |
6232 | 0 | 0.0025 | 0 | 1.41万 | -15.33% | -31.37% | |
6233 | 0 | 0.17 | 0 | 1.41万 | -10.03% | -30.62% | |
6234 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.41万 | -17.43% | -95.72% | |
6236 | 0 | 1.21 | 0 | 1.41万 | -20.08% | -19.51% | |
6239 | 0 | 816,539,635.70 | 0 | 1.38万 | -6.14% | -8.24% | |
6240 | 0 | 277,618.25 | 0 | 1.38万 | -9.09% | -17.10% | |
6242 | 0 | 0.12 | 0 | 1.38万 | +5.86% | -34.16% | |
6244 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.38万 | -10.11% | -16.22% | |
6246 | 0 | 0.0044 | 0 | 1.37万 | -4.17% | -12.74% | |
6247 | 0 | 0.01 | 0 | 1.37万 | -10.26% | -26.31% | |
6249 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.36万 | +0.40% | -33.39% | |
6250 | 0 | 440,559.59 | 0 | 1.36万 | -9.75% | -20.45% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。