# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.65万 | -13.11% | -16.45% | |
6152 | 0 | 0.0049 | 0 | 1.65万 | -10.69% | -20.86% | |
6153 | 0 | 0.05 | 0 | 1.65万 | -24.08% | -12.81% | |
6155 | 0 | 226,314.30 | 0 | 1.64万 | -13.38% | -10.69% | |
6156 | 0 | 0.0063 | 0 | 1.64万 | -2.14% | -0.68% | |
6158 | 0 | 605.64 | 0 | 1.63万 | -4.22% | -12.54% | |
6159 | 0 | 441,352.98 | 0 | 1.63万 | -12.41% | -30.29% | |
6162 | 0 | 286,995.57 | 0 | 1.62万 | -15.72% | -5.76% | |
6163 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.62万 | -7.36% | -18.67% | |
6164 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.62万 | +2.13% | +10.26% | |
6165 | 0 | 0.04 | 0 | 1.62万 | -7.33% | -4.52% | |
6166 | 0 | 0.04 | 0 | 1.62万 | -1.12% | -8.94% | |
6167 | 0 | 1.59 | 0 | 1.61万 | -0.20% | -2.41% | |
6168 | 0 | 0.02 | 0 | 1.61万 | -4.84% | -3.95% | |
6169 | 0 | 0.0096 | 0 | 1.61万 | +5.26% | +0.03% | |
6170 | 0 | 947.86 | 0 | 1.6万 | +0.93% | +3.28% | |
6173 | 0 | 0.14 | 0 | 1.58万 | -15.00% | -34.91% | |
6174 | 0 | 0.16 | 0 | 1.58万 | -18.58% | -18.18% | |
6176 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.57万 | -14.41% | -34.73% | |
6177 | 0 | 0.0077 | 0 | 1.57万 | -4.34% | -7.79% | |
6179 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.56万 | +2.86% | -2.48% | |
6180 | 0 | 6,081,571,585,231.30 | 0 | 1.56万 | -4.61% | -5.83% | |
6182 | 0 | 0.0081 | 0 | 1.56万 | +2.17% | +13.82% | |
6183 | 0 | 0.0047 | 0 | 1.55万 | -8.67% | -13.78% | |
6184 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.54万 | +10.28% | -29.06% | |
6186 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.54万 | -6.83% | -17.13% | |
6187 | 0 | 0.02 | 0 | 1.53万 | -8.26% | +4.92% | |
6188 | 0 | 537,254,975.77 | 0 | 1.53万 | -8.22% | -11.88% | |
6189 | 0 | 647.88 | 0 | 1.53万 | -0.81% | +1.60% | |
6190 | 0 | 622,989,189.00 | 0 | 1.52万 | -13.76% | -16.95% | |
6191 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.53万 | -11.96% | -17.59% | |
6193 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.53万 | -4.79% | -14.92% | |
6197 | 0 | 0.17 | 0 | 1.5万 | -3.03% | +16.70% | |
6199 | 0 | 0.0039 | 0 | 1.5万 | -15.80% | -31.55% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。