# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5702 | 0 | 0.08 | 0 | 4.73万 | -17.63% | -22.75% | |
5703 | 0 | 0.0019 | 0 | 4.72万 | +3.64% | +13.56% | |
5704 | 0 | 4.21 | 0 | 4.72万 | -26.07% | -24.83% | |
5705 | 0 | 0.34 | 0 | 4.72万 | -16.34% | -31.84% | |
5708 | 0 | 1.22 | 0 | 4.68万 | -20.25% | -8.70% | |
5710 | 0 | 2.91 | 0 | 4.67万 | +3.28% | -13.78% | |
5711 | 0 | 0.25 | 0 | 4.66万 | -8.55% | -16.90% | |
5714 | 0 | 0.02 | 0 | 4.65万 | -0.47% | -7.25% | |
5716 | 0 | 0.05 | 0 | 4.62万 | +56.18% | +35.32% | |
5717 | 0 | 0.02 | 0 | 4.62万 | -32.72% | -11.15% | |
5718 | 0 | 80,086,020,804.82 | 0 | 4.62万 | -0.04% | -11.87% | |
5721 | 0 | 0.0015 | 0 | 4.59万 | -11.33% | -79.81% | |
5723 | 0 | 875,701.03 | 0 | 4.59万 | -0.81% | -1.74% | |
5724 | 0 | 733,209.84 | 0 | 4.59万 | -34.74% | -40.78% | |
5725 | 0 | 0.91 | 0 | 4.58万 | -0.54% | -3.58% | |
5726 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.57万 | -18.66% | -20.68% | |
5731 | 0 | 0.42 | 0 | 4.54万 | -4.06% | -0.46% | |
5732 | 0 | 0.0022 | 0 | 4.54万 | -18.96% | -28.82% | |
5733 | 0 | 0.02 | 0 | 4.54万 | -13.87% | -23.06% | |
5734 | 0 | 0.0033 | 0 | 4.52万 | -39.85% | -58.79% | |
5735 | 0 | 0.0002 | 0 | 4.51万 | -7.47% | -25.25% | |
5736 | 0 | 0.0021 | 0 | 4.5万 | -15.37% | -24.74% | |
5738 | 0 | 410,763.86 | 0 | 4.49万 | -18.47% | -26.83% | |
5739 | 0 | 7,280,258,503,543.60 | 0 | 4.49万 | +13.20% | +153.15% | |
5740 | 0 | 0.0002 | 0 | 4.49万 | -8.80% | -26.31% | |
5741 | 0 | 5.76 | 0 | 4.48万 | -10.37% | -33.01% | |
5742 | 0 | 115,061.24 | 0 | 4.48万 | -6.73% | -20.65% | |
5745 | 0 | 1.76 | 0 | 4.45万 | -23.16% | -34.21% | |
5746 | 0 | 0.0007 | 0 | 4.45万 | -16.16% | -55.26% | |
5747 | 0 | 0.01 | 0 | 4.44万 | +39.49% | +4.79% | |
5748 | 0 | 0.0036 | 0 | 4.44万 | -31.46% | -58.39% | |
5749 | 0 | 3,270,179,049,051.90 | 0 | 4.42万 | -7.43% | -16.15% | |
5750 | 0 | 0.04 | 0 | 4.4万 | -22.86% | -21.48% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。