# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5551 | 0 | 0.93 | 0 | 6.23万 | +1.84% | -1.18% | |
5553 | 0 | 0.06 | 0 | 6.19万 | -2.59% | -20.46% | |
5554 | 0 | 0.11 | 0 | 6.17万 | +5.22% | +32.65% | |
5556 | 0 | 0.15 | 0 | 6.14万 | +4.62% | -4.83% | |
5558 | 0 | 9.27 | 0 | 6.12万 | -9.50% | -11.76% | |
5560 | 0 | 0.0015 | 0 | 6.08万 | -26.17% | -45.98% | |
5562 | 0 | 0.0065 | 0 | 6.07万 | -2.26% | -7.72% | |
5563 | 0 | 1.39 | 0 | 6.06万 | +0.28% | +0.52% | |
5565 | 0 | 0.0028 | 0 | 6.04万 | +31.93% | -25.26% | |
5566 | 0 | 50.06 | 0 | 6.02万 | -13.42% | -12.18% | |
5567 | 0 | 0.50 | 0 | 6.02万 | +32.53% | +13.17% | |
5568 | 0 | 0.0023 | 0 | 6.02万 | +2.83% | +2.94% | |
5569 | 0 | 0.42 | 0 | 6.01万 | -4.05% | -13.09% | |
5570 | 0 | 800,503,240.13 | 0 | 6万 | -2.05% | -8.78% | |
5572 | 0 | 0.0002 | 0 | 5.98万 | -22.85% | -49.73% | |
5573 | 0 | 514,308,114.17 | 0 | 5.98万 | +1.34% | -15.17% | |
5576 | 0 | 0.02 | 0 | 5.91万 | -14.85% | -20.54% | |
5577 | 0 | 0.03 | 0 | 5.97万 | -3.05% | -3.79% | |
5578 | 0 | 0.0034 | 0 | 5.9万 | -2.25% | -34.17% | |
5580 | 0 | 0.0059 | 0 | 5.88万 | -24.25% | -29.19% | |
5581 | 0 | 0.0050 | 0 | 5.88万 | -51.18% | -51.35% | |
5583 | 0 | 1.16 | 0 | 5.87万 | +13.74% | +7.49% | |
5584 | 0 | 8.12 | 0 | 5.87万 | +0.08% | +0.14% | |
5585 | 0 | 1.09 | 0 | 5.86万 | -34.07% | -75.06% | |
5587 | 0 | 1,173.63 | 0 | 5.85万 | -7.05% | -8.61% | |
5592 | 0 | 0.07 | 0 | 5.81万 | -9.80% | -23.09% | |
5594 | 0 | 0.03 | 0 | 5.79万 | -4.00% | -35.78% | |
5595 | 0 | 8,862,890,380,779.80 | 0 | 5.78万 | -6.32% | -8.42% | |
5597 | 0 | 0.09 | 0 | 5.76万 | -9.66% | -12.25% | |
5600 | 0 | 0.0037 | 0 | 5.73万 | -3.19% | -17.26% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。