# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5652 | 0 | 0.03 | 0 | 5.33万 | -3.04% | -18.65% | |
5653 | 0 | 7,227.77 | 0 | 5.31万 | +0.18% | +0.08% | |
5654 | 0 | 0.0100 | 0 | 5.31万 | +5.62% | -15.29% | |
5655 | 0 | 0.0001 | 0 | 5.3万 | -4.88% | -92.97% | |
5656 | 0 | 0.0092 | 0 | 5.3万 | +12.80% | +27.77% | |
5660 | 0 | 0.01 | 0 | 5.25万 | -22.93% | +5.46% | |
5662 | 0 | 5,875,872,573.91 | 0 | 5.24万 | -8.67% | -12.02% | |
5664 | 0 | 5,427,950,533.01 | 0 | 5.23万 | -13.77% | -19.31% | |
5665 | 0 | 5,065,610,265,018,000,384.00 | 0 | 5.22万 | -10.42% | -17.80% | |
5667 | 0 | 0.0052 | 0 | 5.2万 | -12.34% | -32.62% | |
5668 | 0 | 3,112,926.66 | 0 | 5.19万 | -35.28% | -19.01% | |
5669 | 0 | 0.0091 | 0 | 5.18万 | +14.12% | +14.07% | |
5670 | 0 | 105,542.63 | 0 | 5.17万 | +0.25% | -0.94% | |
5672 | 0 | 0.05 | 0 | 5.15万 | +20.22% | +1,823.00% | |
5673 | 0 | 0.0014 | 0 | 5.14万 | -2.70% | -33.27% | |
5674 | 0 | 0.07 | 0 | 5.13万 | -6.25% | +4.86% | |
5675 | 0 | 0.0003 | 0 | 5.13万 | -2.92% | -11.48% | |
5676 | 0 | 0.08 | 0 | 5.12万 | -3.99% | -14.68% | |
5678 | 0 | 4.61 | 0 | 5.1万 | -1.54% | -22.71% | |
5681 | 0 | 0.04 | 0 | 5.06万 | +0.20% | -3.55% | |
5682 | 0 | 0.0087 | 0 | 5.05万 | -12.74% | -18.07% | |
5683 | 0 | 0.0012 | 0 | 5.05万 | -12.20% | -15.57% | |
5684 | 0 | 0.0050 | 0 | 5.05万 | -13.45% | -16.79% | |
5686 | 0 | 0.02 | 0 | 5.03万 | -15.80% | -23.11% | |
5690 | 0 | 0.25 | 0 | 4.98万 | -11.15% | -20.11% | |
5691 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.97万 | -3.78% | -13.59% | |
5694 | 0 | 0.0049 | 0 | 4.95万 | -8.00% | +4.96% | |
5695 | 0 | 0.0002 | 0 | 4.95万 | -4.57% | +2.85% | |
5698 | 0 | 0.0028 | 0 | 4.9万 | -8.85% | -9.05% | |
5699 | 0 | 0.0021 | 0 | 4.89万 | +7.35% | -1.61% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。