# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5502 | 0 | 9.48 | 0 | 6.76万 | -2.54% | +0.27% | |
5504 | 0 | 0.0027 | 0 | 6.84万 | -3.37% | -21.15% | |
5507 | 0 | 0.0024 | 0 | 6.82万 | -15.89% | -33.34% | |
5508 | 0 | 0.02 | 0 | 6.81万 | -0.99% | -8.37% | |
5509 | 0 | 0.03 | 0 | 6.79万 | -0.67% | -9.96% | |
5510 | 0 | 0.0040 | 0 | 6.77万 | +32.96% | +37.07% | |
5511 | 0 | 0.0007 | 0 | 6.76万 | -5.97% | +0.13% | |
5512 | 0 | 0.14 | 0 | 6.75万 | -7.11% | -31.51% | |
5516 | 0 | 0.02 | 0 | 6.72万 | -16.54% | -12.22% | |
5517 | 0 | 0.14 | 0 | 6.72万 | -1.22% | +7.21% | |
5519 | 0 | 699,304,015.78 | 0 | 6.68万 | -6.08% | -41.44% | |
5520 | 0 | 1.28 | 0 | 6.68万 | +0.03% | +0.58% | |
5521 | 0 | 0.0087 | 0 | 6.68万 | -11.75% | -13.55% | |
5522 | 0 | 0.08 | 0 | 6.68万 | -4.00% | -0.08% | |
5524 | 0 | 0.19 | 0 | 6.66万 | -18.71% | -16.44% | |
5526 | 0 | 11.39 | 0 | 6.63万 | -10.45% | -19.60% | |
5527 | 0 | 513,760,421.37 | 0 | 6.33万 | -6.97% | -15.29% | |
5528 | 0 | 0.03 | 0 | 6.62万 | -9.25% | -20.33% | |
5530 | 0 | 0.0033 | 0 | 6.61万 | -19.89% | +79.66% | |
5531 | 0 | 1,990,116,761.08 | 0 | 6.6万 | -5.22% | -29.84% | |
5533 | 0 | 0.0031 | 0 | 6.54万 | -31.06% | -25.13% | |
5535 | 0 | 0.0094 | 0 | 6.51万 | -2.49% | -20.89% | |
5536 | 0 | 7.20 | 0 | 6.5万 | +0.07% | +0.33% | |
5537 | 0 | 6,548,672,331.62 | 0 | 6.5万 | -10.83% | -13.51% | |
5538 | 0 | 0.01 | 0 | 6.49万 | -14.33% | -23.60% | |
5539 | 0 | 0.19 | 0 | 6.48万 | -6.43% | -4.96% | |
5540 | 0 | 0.01 | 0 | 6.48万 | -5.52% | -10.60% | |
5542 | 0 | 0.0024 | 0 | 6.46万 | -1.51% | -55.84% | |
5543 | 0 | 0.03 | 0 | 6.45万 | -7.70% | -32.51% | |
5544 | 0 | 0.0076 | 0 | 6.46万 | -1.71% | -17.96% | |
5546 | 0 | 0.0047 | 0 | 6.39万 | -1.37% | -17.04% | |
5547 | 0 | 0.02 | 0 | 6.38万 | +0.24% | +0.20% | |
5548 | 0 | 127,695.96 | 0 | 6.38万 | -5.79% | -23.70% | |
5549 | 0 | 0.0090 | 0 | 6.37万 | -5.21% | -1.71% | |
5550 | 0 | 2.91 | 0 | 6.37万 | +1.72% | +0.23% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。