# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5451 | 0 | 0.03 | 0 | 7.2万 | -5.87% | -24.99% | |
5452 | 0 | 5.51 | 0 | 7.18万 | -5.03% | -4.05% | |
5453 | 0 | 0.03 | 0 | 7.16万 | +1.74% | -10.47% | |
5455 | 0 | 0.0026 | 0 | 7.13万 | +8.77% | -53.35% | |
5456 | 0 | 0.01 | 0 | 7.13万 | +30.58% | +47.51% | |
5458 | 0 | 0.06 | 0 | 7.09万 | -0.97% | -14.06% | |
5459 | 0 | 0.39 | 0 | 7.08万 | -8.68% | -13.22% | |
5460 | 0 | 0.09 | 0 | 7.04万 | -7.26% | -15.22% | |
5461 | 0 | 0.0085 | 0 | 7.03万 | +8.86% | +10.91% | |
5463 | 0 | 6.86 | 0 | 7.03万 | +12.67% | -21.06% | |
5464 | 0 | 38.78 | 0 | 7.02万 | -7.15% | -0.49% | |
5465 | 0 | 1.28 | 0 | 7.01万 | -19.16% | -70.87% | |
5466 | 0 | 0.05 | 0 | 7万 | -2.75% | -0.77% | |
5467 | 0 | 0.0002 | 0 | 7万 | -11.46% | +50.72% | |
5469 | 0 | 0.03 | 0 | 6.97万 | -8.41% | -14.81% | |
5470 | 0 | 0.01 | 0 | 6.96万 | -13.92% | -23.09% | |
5471 | 0 | 6.79 | 0 | 6.96万 | -4.73% | -19.01% | |
5475 | 0 | 0.16 | 0 | 6.93万 | +4.90% | -6.91% | |
5476 | 0 | 7.15 | 0 | 6.93万 | -0.36% | -0.07% | |
5478 | 0 | 3,253,475.74 | 0 | 6.92万 | -0.98% | -1.36% | |
5479 | 0 | 0.18 | 0 | 6.9万 | -16.21% | -22.82% | |
5480 | 0 | 1.27 | 0 | 6.88万 | -0.08% | +0.51% | |
5481 | 0 | 0.0030 | 0 | 6.87万 | +16.38% | -7.70% | |
5483 | 0 | 0.0050 | 0 | 6.8万 | +3.49% | -15.28% | |
5484 | 0 | 0.0060 | 0 | 6.79万 | +19.67% | -32.22% | |
5488 | 0 | 9.37 | 0 | 6.76万 | -2.90% | -2.04% | |
5490 | 0 | 0.56 | 0 | 6.74万 | +5.69% | -27.09% | |
5491 | 0 | 0.13 | 0 | 6.73万 | +4.15% | +1.91% | |
5493 | 0 | 12.18 | 0 | 6.73万 | -4.25% | -14.03% | |
5495 | 0 | 0.0001 | 0 | 6.71万 | -1.43% | -20.36% | |
5497 | 0 | 0.0026 | 0 | 6.7万 | -10.06% | -28.55% | |
5498 | 0 | 0.08 | 0 | 6.68万 | -3.59% | +0.0064% | |
5499 | 0 | 0.02 | 0 | 6.67万 | -13.97% | -27.65% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。