# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5402 | 0 | 132,627.61 | 0 | 7.81万 | +6.21% | -19.29% | |
5403 | 0 | 0.09 | 0 | 7.78万 | -12.31% | -9.39% | |
5405 | 0 | 10.01 | 0 | 7.73万 | -11.49% | -9.31% | |
5406 | 0 | 0.0079 | 0 | 7.71万 | -1.14% | -6.31% | |
5409 | 0 | 0.0099 | 0 | 7.62万 | +4.05% | -19.57% | |
5410 | 0 | 0.0001 | 0 | 7.61万 | +0.09% | +0.11% | |
5412 | 0 | 0.05 | 0 | 7.58万 | -7.70% | -34.48% | |
5413 | 0 | 0.0017 | 0 | 7.57万 | -14.70% | -28.38% | |
5414 | 0 | 1.60 | 0 | 7.57万 | +0.49% | -2.27% | |
5415 | 0 | 0.0011 | 0 | 7.57万 | +48.88% | -26.75% | |
5416 | 0 | 7,317,555,944.72 | 0 | 7.57万 | +1.08% | +7.73% | |
5417 | 0 | 0.01 | 0 | 7.56万 | +10.31% | -5.57% | |
5420 | 0 | 0.01 | 0 | 7.52万 | -4.24% | -8.78% | |
5421 | 0 | 0.0023 | 0 | 7.5万 | +52.73% | -37.87% | |
5422 | 0 | 0.0023 | 0 | 7.49万 | -4.96% | +20.69% | |
5425 | 0 | 0.0097 | 0 | 7.46万 | -22.21% | -35.32% | |
5426 | 0 | 0.02 | 0 | 7.46万 | -0.0079% | +0.16% | |
5427 | 0 | 0.05 | 0 | 7.45万 | +1.00% | -16.66% | |
5428 | 0 | 0.04 | 0 | 7.44万 | -7.60% | +6.49% | |
5429 | 0 | 0.0074 | 0 | 7.41万 | +16.00% | -18.76% | |
5430 | 0 | 0.0095 | 0 | 7.41万 | -1.59% | -7.26% | |
5432 | 0 | 0.0015 | 0 | 7.39万 | -0.99% | -13.46% | |
5433 | 0 | 0.0035 | 0 | 7.39万 | -11.62% | -19.59% | |
5435 | 0 | 0.04 | 0 | 7.34万 | -8.93% | -8.37% | |
5436 | 0 | 6,068,611,017.31 | 0 | 7.33万 | +1.16% | -19.72% | |
5437 | 0 | 0.0035 | 0 | 7.31万 | -1.26% | -7.60% | |
5438 | 0 | 0.03 | 0 | 7.29万 | -2.95% | -24.66% | |
5439 | 0 | 180,547.94 | 0 | 7.29万 | -74.49% | -79.82% | |
5442 | 0 | 0.02 | 0 | 7.28万 | +0.63% | -1.89% | |
5443 | 0 | 0.02 | 0 | 7.27万 | -1.48% | -19.26% | |
5444 | 0 | 2.04 | 0 | 7.26万 | -17.81% | -23.58% | |
5445 | 0 | 0.0022 | 0 | 7.24万 | +27.06% | -8.60% | |
5448 | 0 | 0.0080 | 0 | 7.22万 | +1.53% | -14.66% | |
5449 | 0 | 0.0001 | 0 | 7.2万 | +6.26% | -14.14% | |
5450 | 0 | 0.14 | 0 | 7.2万 | -4.28% | -30.42% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。