# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | 0 | 0.0011 | 0 | 9.46万 | +54.00% | -17.90% | |
5302 | 0 | 0.04 | 0 | 9.45万 | +0.68% | -13.06% | |
5303 | 0 | 0.0025 | 0 | 9.14万 | +28.80% | -7.43% | |
5306 | 0 | 0.18 | 0 | 9.42万 | +9.25% | -12.57% | |
5307 | 0 | 0.0034 | 0 | 9.4万 | +13.90% | +11.53% | |
5308 | 0 | 153,335.81 | 0 | 9.4万 | -11.30% | -25.71% | |
5310 | 0 | 0.26 | 0 | 9.38万 | -8.70% | -7.99% | |
5311 | 0 | 2.03 | 0 | 9.37万 | +8.79% | -37.17% | |
5312 | 0 | 0.0001 | 0 | 9.37万 | +21.74% | +3.73% | |
5313 | 0 | 343,784,484.37 | 0 | 9.31万 | +4.25% | +4.99% | |
5314 | 0 | 136,035.46 | 0 | 9.3万 | +8.98% | -20.83% | |
5315 | 0 | 0.0053 | 0 | 9.3万 | -6.08% | -43.60% | |
5316 | 0 | 37,838,400,616.46 | 0 | 9.29万 | -100,000,000.00% | -100,000,000.00% | |
5317 | 0 | 0.21 | 0 | 9.23万 | -10.50% | -20.54% | |
5318 | 0 | 0.0002 | 0 | 9.19万 | -15.50% | -48.22% | |
5319 | 0 | 0.09 | 0 | 9.17万 | -5.52% | -13.61% | |
5321 | 0 | 0.0050 | 0 | 9.13万 | +2.89% | -16.23% | |
5324 | 0 | 0.06 | 0 | 9.09万 | -1.76% | -16.08% | |
5327 | 0 | 0.13 | 0 | 9.01万 | -0.46% | -11.45% | |
5328 | 0 | 1,123,346.89 | 0 | 9万 | -1.66% | -2.85% | |
5329 | 0 | 0.03 | 0 | 8.97万 | -13.69% | -5.54% | |
5331 | 0 | 0.98 | 0 | 8.94万 | +15.98% | -6.22% | |
5334 | 0 | 0.37 | 0 | 8.91万 | -1.11% | +0.15% | |
5337 | 0 | 0.0031 | 0 | 8.87万 | +83.00% | -17.83% | |
5339 | 0 | 7.20 | 0 | 8.83万 | +0.18% | +0.12% | |
5341 | 0 | 0.13 | 0 | 8.78万 | +0.12% | +0.09% | |
5342 | 0 | 0.20 | 0 | 8.75万 | +0.59% | -2.57% | |
5343 | 0 | 0.06 | 0 | 8.74万 | -1.05% | -2.93% | |
5345 | 0 | 0.0056 | 0 | 8.72万 | +8.16% | -0.10% | |
5346 | 0 | 0.0086 | 0 | 8.71万 | -17.74% | -17.23% | |
5348 | 0 | 861,262.04 | 0 | 8.7万 | +6.10% | -18.99% | |
5349 | 0 | 0.0011 | 0 | 8.67万 | -10.12% | -24.59% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。