# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4803 | 0 | 0.0053 | 0 | 23.85万 | +7.95% | -0.96% | |
4804 | 0 | 0.26 | 0 | 22.77万 | +2.78% | -3.22% | |
4805 | 0 | 0.02 | 0 | 22.76万 | -1.58% | -10.13% | |
4806 | 0 | 8.69 | 0 | 22.76万 | +20.95% | +109.33% | |
4811 | 0 | 0.02 | 0 | 22.47万 | +17.86% | -25.59% | |
4812 | 0 | 0.62 | 0 | 22.59万 | +0.68% | +0.90% | |
4813 | 0 | 272,487,487.45 | 0 | 22.47万 | -6.69% | -35.11% | |
4816 | 0 | 0.03 | 0 | 22.36万 | +30.25% | -15.10% | |
4817 | 0 | 0.19 | 0 | 22.35万 | +2.92% | -12.15% | |
4821 | 0 | 143,427.73 | 0 | 22.2万 | +26.39% | -15.12% | |
4823 | 0 | 0.16 | 0 | 22.04万 | +8.44% | -6.83% | |
4824 | 0 | 0.37 | 0 | 22.07万 | +5.17% | -36.36% | |
4826 | 0 | 0.12 | 0 | 22.05万 | +3.68% | -9.73% | |
4829 | 0 | 0.02 | 0 | 21.96万 | +14.54% | +7.08% | |
4832 | 0 | 0.43 | 0 | 21.94万 | -12.34% | -42.29% | |
4834 | 0 | 0.61 | 0 | 21.69万 | -1.08% | -1.55% | |
4835 | 0 | 0.0019 | 0 | 21.78万 | +44.90% | -22.95% | |
4836 | 0 | 0.23 | 0 | 21.73万 | +1.87% | -39.13% | |
4837 | 0 | 0.21 | 0 | 21.72万 | +3.49% | +4.49% | |
4838 | 0 | 333,032.29 | 0 | 21.65万 | +33.46% | -9.50% | |
4839 | 0 | 0.08 | 0 | 21.63万 | +0.74% | -17.54% | |
4840 | 0 | 155,272.77 | 0 | 21.59万 | -19.34% | -31.79% | |
4841 | 0 | 10,072,510,347.82 | 0 | 21.48万 | -6.52% | -24.90% | |
4843 | 0 | 0.0009 | 0 | 21.47万 | -0.87% | -17.95% | |
4844 | 0 | 0.0035 | 0 | 21.36万 | +3.74% | -62.27% | |
4845 | 0 | 6.30 | 0 | 21.25万 | +1.83% | -20.89% | |
4846 | 0 | 0.12 | 0 | 21.24万 | -2.58% | +28.77% | |
4847 | 0 | 265,460.92 | 0 | 21.12万 | +16.77% | -18.25% | |
4848 | 0 | 0.08 | 0 | 21.19万 | +16.88% | -30.92% | |
4850 | 0 | 221,641.66 | 0 | 21.13万 | -1.87% | -4.08% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。