# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 0 | 0.0055 | 0 | 26.56万 | +3.86% | -11.07% | |
4703 | 0 | 0.03 | 0 | 26.47万 | -8.83% | -28.54% | |
4704 | 0 | 0.0057 | 0 | 26.44万 | +4.91% | -21.06% | |
4705 | 0 | 0.02 | 0 | 26.37万 | +0.49% | -22.28% | |
4706 | 0 | 0.04 | 0 | 26.37万 | -10.56% | -20.93% | |
4707 | 0 | 0.01 | 0 | 26.33万 | +0.20% | -26.84% | |
4711 | 0 | 0.02 | 0 | 26.09万 | -2.25% | +2.88% | |
4713 | 0 | 0.27 | 0 | 25.9万 | -1.09% | -1.01% | |
4715 | 0 | 0.20 | 0 | 25.82万 | -0.11% | -8.14% | |
4717 | 0 | 0.05 | 0 | 25.69万 | +9.48% | -13.70% | |
4720 | 0 | 141,874,499,537.04 | 0 | 25.52万 | -1.71% | -4.08% | |
4721 | 0 | 0.04 | 0 | 25.48万 | -0.07% | -20.08% | |
4724 | 0 | 224,023.05 | 0 | 25.25万 | +0.68% | -3.41% | |
4726 | 0 | 0.73 | 0 | 25.1万 | +1.05% | -21.00% | |
4727 | 0 | 0.13 | 0 | 25.09万 | +5.09% | -4.66% | |
4728 | 0 | 0.0038 | 0 | 25.09万 | +1.26% | +3.38% | |
4730 | 0 | 0.26 | 0 | 24.85万 | -8.44% | +2.69% | |
4731 | 0 | 0.02 | 0 | 24.82万 | +0.57% | -6.42% | |
4733 | 0 | 0.03 | 0 | 24.73万 | +7.15% | -8.18% | |
4734 | 0 | 0.0019 | 0 | 24.73万 | +31.61% | -16.17% | |
4736 | 0 | 0.02 | 0 | 24.53万 | -3.77% | +6.52% | |
4737 | 0 | 0.0016 | 0 | 24.53万 | -1.39% | -0.64% | |
4738 | 0 | 0.0001 | 0 | 24.52万 | -0.54% | -12.62% | |
4740 | 0 | 0.0023 | 0 | 24.47万 | +0.09% | -0.51% | |
4743 | 0 | 8.87 | 0 | 24.38万 | +44.15% | +3.10% | |
4746 | 0 | 5,017,883.55 | 0 | 24.11万 | -99.20% | -77.31% | |
4747 | 0 | 0.0006 | 0 | 24.06万 | -9.96% | -8.76% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。