# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4851 | 0 | 0.08 | 0 | 21.4万 | +16.29% | -30.86% | |
4852 | 0 | 0.0035 | 0 | 21.36万 | +4.82% | -62.27% | |
4853 | 0 | 264,887.24 | 0 | 21.34万 | +16.12% | -18.57% | |
4857 | 0 | 0.0010 | 0 | 21.06万 | +10.09% | +4.23% | |
4859 | 0 | 0.08 | 0 | 20.94万 | +1.26% | -18.43% | |
4860 | 0 | 0.0036 | 0 | 20.89万 | -0.11% | -0.0001% | |
4863 | 0 | 6.28 | 0 | 20.83万 | +2.13% | -22.70% | |
4864 | 0 | 0.18 | 0 | 20.8万 | +17.41% | +11.57% | |
4865 | 0 | 0.0001 | 0 | 20.78万 | +13.90% | -13.21% | |
4866 | 0 | 0.08 | 0 | 20.76万 | +7.16% | -14.54% | |
4867 | 0 | 0.0063 | 0 | 20.73万 | +12.69% | -16.43% | |
4868 | 0 | 0.0045 | 0 | 20.73万 | +2.32% | -13.90% | |
4870 | 0 | 0.16 | 0 | 20.58万 | -3.09% | -6.63% | |
4871 | 0 | 0.32 | 0 | 20.57万 | +12.48% | -22.97% | |
4872 | 0 | 0.0025 | 0 | 20.49万 | +13.63% | -40.26% | |
4873 | 0 | 0.0021 | 0 | 20.45万 | +6.35% | -0.78% | |
4874 | 0 | 0.07 | 0 | 20.41万 | -1.66% | -7.40% | |
4876 | 0 | 0.18 | 0 | 20.37万 | +0.22% | -7.81% | |
4877 | 0 | 0.07 | 0 | 20.34万 | +1.89% | -14.34% | |
4879 | 0 | 0.0027 | 0 | 20.27万 | +13.25% | -16.03% | |
4880 | 0 | 0.10 | 0 | 20.21万 | +8.76% | -12.29% | |
4882 | 0 | 0.07 | 0 | 20.07万 | -4.82% | -26.44% | |
4883 | 0 | 0.05 | 0 | 19.92万 | -6.57% | -32.25% | |
4886 | 0 | 0.0011 | 0 | 19.67万 | -8.90% | -4.48% | |
4890 | 0 | 0.0008 | 0 | 19.59万 | +10.06% | -28.36% | |
4892 | 0 | 346,229.48 | 0 | 19.54万 | +20.42% | -20.39% | |
4893 | 0 | 0.17 | 0 | 19.48万 | +8.66% | -26.54% | |
4896 | 0 | 0.0046 | 0 | 19.44万 | +8.08% | -18.66% | |
4897 | 0 | 0.0010 | 0 | 19.43万 | -0.40% | -1.56% | |
4898 | 0 | 0.03 | 0 | 19.41万 | +0.26% | -3.56% | |
4899 | 0 | 0.0006 | 0 | 19.33万 | -3.08% | -8.83% | |
4900 | 0 | 0.04 | 0 | 19.24万 | -18.81% | -18.81% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。