# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 220.12万 | 0.13 | 1746.89万 | 1.17万 | -9.97% | +23.04% | |
2402 | 219.57万 | 0.0068 | 3.24亿 | 408.07万 | +0.66% | -0.85% | |
2403 | 218.99万 | 0.76 | 287.76万 | 996.74万 | -5.68% | -10.63% | |
2405 | 218.57万 | 0.0022 | 9.99亿 | 1,545.3816 | -2.95% | +0.12% | |
2407 | 215.98万 | 0.03 | 8426.13万 | 1,146.5253 | -25.44% | -3.74% | |
2408 | 215.38万 | 0.0048 | 4.46亿 | 23.3051 | -6.65% | +2.42% | |
2409 | 214.96万 | 0.0060 | 3.57亿 | 4.81万 | -2.55% | -0.30% | |
2410 | 214.74万 | 0.01 | 2亿 | 61.13万 | -0.68% | -8.49% | |
2411 | 214.42万 | 0.04 | 5000万 | 0 | +0.0000% | +7.88% | |
2412 | 213.66万 | 0.0051 | 4.17亿 | 10.5万 | -4.86% | +108.39% | |
2413 | 213.65万 | 845,072,491,061.31 | 25282.17万亿 | 507.1784 | -4.20% | -4.68% | |
2414 | 213.56万 | 0.0022 | 9.91亿 | 1.17万 | -28.54% | +0.61% | |
2415 | 213.44万 | 0.0001 | 164.23亿 | 0 | -6.78% | +11.61% | |
2416 | 211.31万 | 1,265,360,391.24 | 1669.96万亿 | 274.9195 | +2.51% | +2.76% | |
2417 | 210.99万 | 0.0036 | 5.91亿 | 6.17万 | -9.83% | -25.07% | |
2418 | 210.56万 | 0.0002 | 90.41亿 | 9.46万 | -7.72% | +9.81% | |
2419 | 209.53万 | 0.11 | 1967.55万 | 1,104.9803 | -3.07% | -0.97% | |
2420 | 208.79万 | 0.01 | 1.53亿 | 1.23万 | +1.95% | +14.35% | |
2421 | 206.23万 | 6.25 | 33万 | 3,819.4889 | -16.85% | -77.92% | |
2422 | 206.19万 | 0.02 | 9770.32万 | 24.4万 | +3.88% | +12.46% | |
2423 | 204.99万 | 0.0009 | 22.17亿 | 25.43万 | -7.03% | +13.12% | |
2424 | 203.97万 | 0.01 | 1.69亿 | 0 | -7.71% | -3.59% | |
2425 | 203.83万 | 0.07 | 3001.15万 | 3,892.4751 | +6.20% | +15.02% | |
2426 | 201.81万 | 0.71 | 283.47万 | 2,134.5109 | -17.47% | -3.26% | |
2427 | 200.8万 | 0.0005 | 41.14亿 | 0.0548 | +0.60% | +10.86% | |
2428 | 200.64万 | 0.0005 | 38.55亿 | 26.0730 | -1.71% | -9.11% | |
2429 | 200.19万 | 0.04 | 5055.37万 | 325.8279 | -1.51% | -4.85% | |
2432 | 197.88万 | 0.51 | 386.12万 | 5,000.5685 | -0.24% | +16.96% | |
2433 | 197.25万 | 0.0095 | 2.07亿 | 0 | -0.0003% | +8.85% | |
2434 | 197.16万 | 0.0092 | 2.13亿 | 3,675.3289 | -8.42% | -9.60% | |
2436 | 195.68万 | 0.66 | 297.04万 | 35.83万 | -2.66% | -0.85% | |
2438 | 193.93万 | 0.0020 | 9.69亿 | 2.47万 | -2.17% | +0.97% | |
2439 | 192.12万 | 0.01 | 1.34亿 | 7,289.8454 | -16.16% | -34.27% | |
2440 | 192万 | 4.13 | 46.53万 | 4,081.5401 | -8.42% | +0.57% | |
2441 | 189.76万 | 0.0020 | 9.46亿 | 222.0252 | +4.95% | -2.55% | |
2442 | 188.76万 | 1,923,221.77 | 9815.04亿 | 11.75万 | -4.03% | +36.18% | |
2444 | 188.62万 | 2.15 | 87.91万 | 22.53万 | -2.74% | +2.53% | |
2445 | 188.16万 | 964,649.35 | 195.06亿 | 18.3万 | +0.09% | +0.05% | |
2446 | 188.12万 | 0.0033 | 5.77亿 | 44.14万 | -3.01% | -2.48% | |
2447 | 183.83万 | 0.0069 | 2.67亿 | 0 | +0.0000% | -50.16% | |
2448 | 183.56万 | 1.77 | 103.78万 | 0 | +0.07% | +5.83% | |
2449 | 182.83万 | 0.0026 | 6.94亿 | 21.3万 | -4.68% | +3.58% | |
2450 | 182.54万 | 0.0081 | 2.26亿 | 63.19万 | -5.15% | +0.09% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。